| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2801 | Чигиварас [4] |
447 |
| 2802 | 446 | |
| 2803 | 433 | |
| 2804 | 426 | |
| 2805 | 422 | |
| 2806 | 420 | |
| 2807 | 417 | |
| 2808 | 414 | |
| 2809 | 411 | |
| 2810 | 406 | |
| 2811 | 402 | |
| 2812 | 396 | |
| 2813 | 396 | |
| 2814 | 393 | |
| 2815 | 391 | |
| 2816 | 388 | |
| 2817 | 386 | |
| 2818 | 382 | |
| 2819 | 379 | |
| 2820 | 379 | |
| 2821 | 378 | |
| 2822 | 378 | |
| 2823 | 378 | |
| 2824 | 365 | |
| 2825 | 357 | |
| 2826 | 352 | |
| 2827 | 351 | |
| 2828 | 351 | |
| 2829 | 344 | |
| 2830 | 338 | |
| 2831 | 337 | |
| 2832 | 335 | |
| 2833 | 333 | |
| 2834 | 332 | |
| 2835 | 330 | |
| 2836 | 324 | |
| 2837 | 321 | |
| 2838 | 319 | |
| 2839 | 309 | |
| 2840 | 307 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |























