| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2761 | _-Demetrio-_ [5] |
2327 |
| 2762 | 2325 | |
| 2763 | 2325 | |
| 2764 | 2310 | |
| 2765 | 2305 | |
| 2766 | 2300 | |
| 2767 | 2300 | |
| 2768 | T V I X [6] |
2296 |
| 2769 | 2285 | |
| 2770 | 2275 | |
| 2771 | 2272 | |
| 2772 | 2270 | |
| 2773 | 2266 | |
| 2774 | василий нуб [5] |
2252 |
| 2775 | 2245 | |
| 2776 | 2245 | |
| 2777 | 2240 | |
| 2778 | Serghab [4] |
2233 |
| 2779 | 2225 | |
| 2780 | Хладнокровный [7] |
2220 |
| 2781 | 2210 | |
| 2782 | 2207 | |
| 2783 | 2205 | |
| 2784 | 2205 | |
| 2785 | 2197 | |
| 2786 | Key Ci Jackson [6] |
2195 |
| 2787 | 2190 | |
| 2788 | 2185 | |
| 2789 | Sladostrastie [5] |
2177 |
| 2790 | 2161 | |
| 2791 | 2160 | |
| 2792 | 2157 | |
| 2793 | 2150 | |
| 2794 | 2145 | |
| 2795 | 2142 | |
| 2796 | Эще Пыржек [10] |
2117 |
| 2797 | 2115 | |
| 2798 | 2115 | |
| 2799 | 2110 | |
| 2800 | 2105 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 86 |























