| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2761 | 597 | |
| 2762 | 596 | |
| 2763 | 593 | |
| 2764 | 582 | |
| 2765 | 577 | |
| 2766 | 574 | |
| 2767 | 573 | |
| 2768 | 556 | |
| 2769 | 546 | |
| 2770 | 540 | |
| 2771 | 539 | |
| 2772 | 535 | |
| 2773 | 532 | |
| 2774 | 525 | |
| 2775 | 519 | |
| 2776 | 514 | |
| 2777 | 508 | |
| 2778 | 493 | |
| 2779 | 486 | |
| 2780 | 483 | |
| 2781 | 482 | |
| 2782 | 469 | |
| 2783 | 463 | |
| 2784 | Чигиварас [4] |
462 |
| 2785 | 461 | |
| 2786 | 461 | |
| 2787 | 441 | |
| 2788 | 434 | |
| 2789 | 422 | |
| 2790 | 417 | |
| 2791 | 411 | |
| 2792 | 405 | |
| 2793 | 393 | |
| 2794 | 384 | |
| 2795 | 383 | |
| 2796 | 382 | |
| 2797 | 377 | |
| 2798 | 375 | |
| 2799 | 372 | |
| 2800 | 368 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 75 |























