| № | Ник игрока | Снятие печати | 
|---|---|---|
| 2001 |      -Аникс- [7]  | 3 | 
| 2002 |      Флаббер [7]  | 3 | 
| 2003 |      М-А-Р-И-Н-А [7]  | 3 | 
| 2004 |      Кубанский [5]  | 3 | 
| 2005 |      Vsex na kol [6]  | 3 | 
| 2006 |      андрей ом [6]  | 3 | 
| 2007 |      -БОРА- [6]  | 3 | 
| 2008 |      _-_КолючаяЯ_-_ [6]  | 3 | 
| 2009 |      -Jkey- [6]  | 3 | 
| 2010 |      -nat- [6]  | 3 | 
| 2011 |      _Kotelok_ [6]  | 3 | 
| 2012 |      ills [6]  | 3 | 
| 2013 |      IiIiIiD [5]  | 3 | 
| 2014 |      _FOBOSSS_ [6]  | 3 | 
| 2015 |      Внук Кузмича [6]  | 3 | 
| 2016 |      Стинклер [6]  | 3 | 
| 2017 |      alex_maxi_men [6]  | 3 | 
| 2018 |      _Че1_ [6]  | 3 | 
| 2019 |    Как-Ани [6]  | 3 | 
| 2020 |      vItLe_ [5]  | 3 | 
| 2021 |      Михаил Малинин [6]  | 3 | 
| 2022 |      Derre [5]    | 3 | 
| 2023 |      Winter_ghoul [5]  | 3 | 
| 2024 |      ОДИН_ВОИН [5]  | 3 | 
| 2025 |      Безумец хаира [5]  | 3 | 
| 2026 |      _Оленька_ [5]  | 3 | 
| 2027 |      цэп [5]  | 3 | 
| 2028 |      Tsunami [5]  | 3 | 
| 2029 |      -лихач- [5]  | 3 | 
| 2030 |      chaxo [5]  | 3 | 
| 2031 |      DeathMachine [5]  | 3 | 
| 2032 |      - В и я - [5]  | 3 | 
| 2033 |      Rabia Sorda [5]  | 3 | 
| 2034 |      _-Крикс-_ [5]  | 3 | 
| 2035 |      Mclain [5]  | 3 | 
| 2036 |      Дедулька [5]  | 3 | 
| 2037 |      --егерь-- [5]  | 3 | 
| 2038 |      AVTOR [20]  | 2 | 
| 2039 |      дерсу [20]  | 2 | 
| 2040 |      -- SnowQueen -- [20]  | 2 | 
|   | 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | ... | 69 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











