| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6641 | 140 | |
| 6642 | 140 | |
| 6643 | 140 | |
| 6644 | 140 | |
| 6645 | 140 | |
| 6646 | 140 | |
| 6647 | 135 | |
| 6648 | 135 | |
| 6649 | 135 | |
| 6650 | 135 | |
| 6651 | 135 | |
| 6652 | 130 | |
| 6653 | 130 | |
| 6654 | 130 | |
| 6655 | 130 | |
| 6656 | 130 | |
| 6657 | 125 | |
| 6658 | 125 | |
| 6659 | 125 | |
| 6660 | 125 | |
| 6661 | 125 | |
| 6662 | 125 | |
| 6663 | 120 | |
| 6664 | 120 | |
| 6665 | 120 | |
| 6666 | 115 | |
| 6667 | 115 | |
| 6668 | 110 | |
| 6669 | VPORYADKE [11] |
105 |
| 6670 | 105 | |
| 6671 | 105 | |
| 6672 | 105 | |
| 6673 | 100 | |
| 6674 | 100 | |
| 6675 | 100 | |
| 6676 | 95 | |
| 6677 | Card_Blocked [11] |
80 |
| 6678 | 80 | |
| 6679 | 80 | |
| 6680 | Twoxi [11] |
65 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |























