| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6481 | 824 | |
| 6482 | 822 | |
| 6483 | 821 | |
| 6484 | 817 | |
| 6485 | 813 | |
| 6486 | 813 | |
| 6487 | 812 | |
| 6488 | 811 | |
| 6489 | 808 | |
| 6490 | 805 | |
| 6491 | 803 | |
| 6492 | 801 | |
| 6493 | 801 | |
| 6494 | 798 | |
| 6495 | 790 | |
| 6496 | 789 | |
| 6497 | 788 | |
| 6498 | 785 | |
| 6499 | 782 | |
| 6500 | 775 | |
| 6501 | 773 | |
| 6502 | 770 | |
| 6503 | 770 | |
| 6504 | 768 | |
| 6505 | 767 | |
| 6506 | 762 | |
| 6507 | 761 | |
| 6508 | 756 | |
| 6509 | ДимонРАВ [4] |
751 |
| 6510 | 751 | |
| 6511 | 749 | |
| 6512 | 748 | |
| 6513 | 747 | |
| 6514 | 746 | |
| 6515 | 745 | |
| 6516 | 744 | |
| 6517 | 742 | |
| 6518 | 740 | |
| 6519 | 739 | |
| 6520 | 738 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 183 |























