| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6361 | 1145 | |
| 6362 | 1145 | |
| 6363 | 1145 | |
| 6364 | 1140 | |
| 6365 | 1140 | |
| 6366 | 1135 | |
| 6367 | 1135 | |
| 6368 | 1130 | |
| 6369 | 1130 | |
| 6370 | 1130 | |
| 6371 | 1125 | |
| 6372 | 1125 | |
| 6373 | 1120 | |
| 6374 | 1120 | |
| 6375 | 1115 | |
| 6376 | 1115 | |
| 6377 | 1115 | |
| 6378 | 1115 | |
| 6379 | 1112 | |
| 6380 | 1112 | |
| 6381 | 1110 | |
| 6382 | 1105 | |
| 6383 | 1105 | |
| 6384 | 1105 | |
| 6385 | 1105 | |
| 6386 | 1105 | |
| 6387 | 1100 | |
| 6388 | 1100 | |
| 6389 | 1100 | |
| 6390 | 1100 | |
| 6391 | 1100 | |
| 6392 | 1095 | |
| 6393 | 1090 | |
| 6394 | 1090 | |
| 6395 | 1085 | |
| 6396 | 1085 | |
| 6397 | 1082 | |
| 6398 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6399 | 1080 | |
| 6400 | 1075 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 185 |























