| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6321 | 1170 | |
| 6322 | 1170 | |
| 6323 | 1170 | |
| 6324 | 1160 | |
| 6325 | 1160 | |
| 6326 | 1160 | |
| 6327 | 1160 | |
| 6328 | 1157 | |
| 6329 | 1147 | |
| 6330 | 1145 | |
| 6331 | 1145 | |
| 6332 | 1140 | |
| 6333 | 1140 | |
| 6334 | 1140 | |
| 6335 | 1135 | |
| 6336 | 1135 | |
| 6337 | 1130 | |
| 6338 | 1130 | |
| 6339 | 1130 | |
| 6340 | 1130 | |
| 6341 | 1130 | |
| 6342 | 1125 | |
| 6343 | 1122 | |
| 6344 | 1122 | |
| 6345 | 1120 | |
| 6346 | 1120 | |
| 6347 | 1115 | |
| 6348 | 1110 | |
| 6349 | 1110 | |
| 6350 | 1107 | |
| 6351 | 1105 | |
| 6352 | 1105 | |
| 6353 | 1100 | |
| 6354 | 1095 | |
| 6355 | 1095 | |
| 6356 | 1090 | |
| 6357 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6358 | 1080 | |
| 6359 | 1075 | |
| 6360 | 1075 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 180 |























