| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6201 | Ultima-Weapon [4] |
1645 |
| 6202 | 1645 | |
| 6203 | 1645 | |
| 6204 | 1640 | |
| 6205 | 1640 | |
| 6206 | 1640 | |
| 6207 | 1640 | |
| 6208 | 1640 | |
| 6209 | 1637 | |
| 6210 | 1635 | |
| 6211 | 1630 | |
| 6212 | 1630 | |
| 6213 | 1630 | |
| 6214 | 1625 | |
| 6215 | 1622 | |
| 6216 | 1615 | |
| 6217 | 1610 | |
| 6218 | 1600 | |
| 6219 | 1591 | |
| 6220 | 1585 | |
| 6221 | -nasonov- [4] |
1582 |
| 6222 | 1582 | |
| 6223 | 1580 | |
| 6224 | 1580 | |
| 6225 | 1580 | |
| 6226 | 1580 | |
| 6227 | 1565 | |
| 6228 | 1565 | |
| 6229 | 1565 | |
| 6230 | 1565 | |
| 6231 | 1565 | |
| 6232 | 1560 | |
| 6233 | 1560 | |
| 6234 | 1555 | |
| 6235 | 1550 | |
| 6236 | 1550 | |
| 6237 | 1550 | |
| 6238 | 1547 | |
| 6239 | 1545 | |
| 6240 | 1540 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 185 |























