| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6161 | 1132 | |
| 6162 | 1130 | |
| 6163 | 1130 | |
| 6164 | 1125 | |
| 6165 | 1125 | |
| 6166 | 1125 | |
| 6167 | 1120 | |
| 6168 | 1120 | |
| 6169 | 1110 | |
| 6170 | 1110 | |
| 6171 | 1110 | |
| 6172 | 1110 | |
| 6173 | 1107 | |
| 6174 | 1107 | |
| 6175 | 1105 | |
| 6176 | 1105 | |
| 6177 | 1105 | |
| 6178 | 1105 | |
| 6179 | 1100 | |
| 6180 | 1100 | |
| 6181 | 1095 | |
| 6182 | 1094 | |
| 6183 | 1090 | |
| 6184 | 1087 | |
| 6185 | 1085 | |
| 6186 | 1085 | |
| 6187 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 6188 | 1075 | |
| 6189 | 1075 | |
| 6190 | 1074 | |
| 6191 | 1072 | |
| 6192 | 1070 | |
| 6193 | 1070 | |
| 6194 | 1070 | |
| 6195 | 1065 | |
| 6196 | 1065 | |
| 6197 | 1062 | |
| 6198 | 1060 | |
| 6199 | 1057 | |
| 6200 | 1055 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 175 |























