| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6121 | 1685 | |
| 6122 | 1685 | |
| 6123 | 1680 | |
| 6124 | 1680 | |
| 6125 | 1675 | |
| 6126 | 1675 | |
| 6127 | 1675 | |
| 6128 | 1675 | |
| 6129 | 1670 | |
| 6130 | 1665 | |
| 6131 | 1665 | |
| 6132 | 1665 | |
| 6133 | 1662 | |
| 6134 | 1660 | |
| 6135 | 1660 | |
| 6136 | 1655 | |
| 6137 | Ultima-Weapon [4] |
1650 |
| 6138 | 1650 | |
| 6139 | 1645 | |
| 6140 | 1640 | |
| 6141 | 1640 | |
| 6142 | 1630 | |
| 6143 | 1625 | |
| 6144 | 1620 | |
| 6145 | 1620 | |
| 6146 | 1620 | |
| 6147 | 1615 | |
| 6148 | ДимонРАВ [4] |
1612 |
| 6149 | 1612 | |
| 6150 | 1610 | |
| 6151 | 1610 | |
| 6152 | 1605 | |
| 6153 | 1600 | |
| 6154 | 1600 | |
| 6155 | 1600 | |
| 6156 | 1591 | |
| 6157 | 1590 | |
| 6158 | 1590 | |
| 6159 | 1590 | |
| 6160 | 1584 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 180 |























