| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6041 | 2005 | |
| 6042 | 2000 | |
| 6043 | 2000 | |
| 6044 | 1995 | |
| 6045 | 1995 | |
| 6046 | 1995 | |
| 6047 | 1992 | |
| 6048 | 1990 | |
| 6049 | 1982 | |
| 6050 | 1982 | |
| 6051 | 1980 | |
| 6052 | 1980 | |
| 6053 | 1975 | |
| 6054 | 1975 | |
| 6055 | 1970 | |
| 6056 | 1970 | |
| 6057 | 1970 | |
| 6058 | 1970 | |
| 6059 | 1970 | |
| 6060 | 1970 | |
| 6061 | 1960 | |
| 6062 | 1957 | |
| 6063 | 1955 | |
| 6064 | 1955 | |
| 6065 | 1950 | |
| 6066 | 1950 | |
| 6067 | 1950 | |
| 6068 | 1947 | |
| 6069 | 1947 | |
| 6070 | 1945 | |
| 6071 | 1940 | |
| 6072 | 1940 | |
| 6073 | 1935 | |
| 6074 | 1930 | |
| 6075 | 1927 | |
| 6076 | Giowarrior [7] |
1925 |
| 6077 | 1920 | |
| 6078 | 1917 | |
| 6079 | Old_Xaker [5] |
1915 |
| 6080 | 1915 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 185 |























