| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6041 | 792 | |
| 6042 | 790 | |
| 6043 | 789 | |
| 6044 | 786 | |
| 6045 | 785 | |
| 6046 | 784 | |
| 6047 | 782 | |
| 6048 | 776 | |
| 6049 | 775 | |
| 6050 | 774 | |
| 6051 | 768 | |
| 6052 | 765 | |
| 6053 | 764 | |
| 6054 | 761 | |
| 6055 | 758 | |
| 6056 | 755 | |
| 6057 | 753 | |
| 6058 | 751 | |
| 6059 | 747 | |
| 6060 | 746 | |
| 6061 | 745 | |
| 6062 | Wierder [4] |
744 |
| 6063 | 739 | |
| 6064 | 735 | |
| 6065 | 734 | |
| 6066 | 731 | |
| 6067 | 729 | |
| 6068 | 728 | |
| 6069 | 726 | |
| 6070 | 724 | |
| 6071 | 722 | |
| 6072 | 721 | |
| 6073 | -Байрачный- [4] |
712 |
| 6074 | 712 | |
| 6075 | 708 | |
| 6076 | 705 | |
| 6077 | 704 | |
| 6078 | 703 | |
| 6079 | 701 | |
| 6080 | 700 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 170 |























