| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6041 | Ледяной_Дракон [4] |
2682 |
| 6042 | 2679 | |
| 6043 | 2676 | |
| 6044 | 2674 | |
| 6045 | Enaible [6] |
2642 |
| 6046 | 2635 | |
| 6047 | 2633 | |
| 6048 | 2611 | |
| 6049 | -lion_heart- [9] |
2607 |
| 6050 | 2607 | |
| 6051 | 2606 | |
| 6052 | T V I X [5] |
2604 |
| 6053 | Асуна Юки [4] |
2593 |
| 6054 | 2586 | |
| 6055 | 2586 | |
| 6056 | 2585 | |
| 6057 | 2585 | |
| 6058 | 2582 | |
| 6059 | 2579 | |
| 6060 | 2573 | |
| 6061 | 2570 | |
| 6062 | Дядя_Кот [20] |
2566 |
| 6063 | 2566 | |
| 6064 | 2565 | |
| 6065 | 2560 | |
| 6066 | 2556 | |
| 6067 | 2538 | |
| 6068 | 2537 | |
| 6069 | 2535 | |
| 6070 | 2527 | |
| 6071 | 2520 | |
| 6072 | 2517 | |
| 6073 | 2516 | |
| 6074 | Warlockvoid Grin [4] |
2509 |
| 6075 | 2507 | |
| 6076 | 2502 | |
| 6077 | 2501 | |
| 6078 | 2493 | |
| 6079 | 2485 | |
| 6080 | 2479 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 187 |























