| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6001 | 2010 | |
| 6002 | 2002 | |
| 6003 | 2000 | |
| 6004 | 1995 | |
| 6005 | 1990 | |
| 6006 | 1990 | |
| 6007 | T V I X [5] |
1986 |
| 6008 | 1980 | |
| 6009 | 1980 | |
| 6010 | 1975 | |
| 6011 | 1975 | |
| 6012 | 1970 | |
| 6013 | 1960 | |
| 6014 | _-раднега-_ [7] |
1955 |
| 6015 | 1955 | |
| 6016 | 1955 | |
| 6017 | 1952 | |
| 6018 | kupina- [8] |
1950 |
| 6019 | 1950 | |
| 6020 | 1950 | |
| 6021 | 1950 | |
| 6022 | 1950 | |
| 6023 | 1947 | |
| 6024 | 1947 | |
| 6025 | газават1 [4] |
1945 |
| 6026 | 1942 | |
| 6027 | 1940 | |
| 6028 | 1937 | |
| 6029 | 1935 | |
| 6030 | 1935 | |
| 6031 | 1935 | |
| 6032 | Ангел-Защитник [4] |
1925 |
| 6033 | 1925 | |
| 6034 | 1920 | |
| 6035 | 1917 | |
| 6036 | Old_Xaker [5] |
1915 |
| 6037 | 1915 | |
| 6038 | 1910 | |
| 6039 | 1910 | |
| 6040 | 1907 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 185 |























