| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 6001 | 53547 | |
| 6002 | 53479 | |
| 6003 | 52478 | |
| 6004 | 52435 | |
| 6005 | AlExLeGo [4] |
52379 |
| 6006 | 52113 | |
| 6007 | 51853 | |
| 6008 | 51758 | |
| 6009 | 51708 | |
| 6010 | VARANGIAN [4] |
51667 |
| 6011 | 51495 | |
| 6012 | 51306 | |
| 6013 | черный_ мечник [4] |
51302 |
| 6014 | 51183 | |
| 6015 | 51166 | |
| 6016 | 50889 | |
| 6017 | 50819 | |
| 6018 | Варяг [4] |
50489 |
| 6019 | 50299 | |
| 6020 | 50235 | |
| 6021 | 50111 | |
| 6022 | 50004 | |
| 6023 | RimaxXx [4] |
49703 |
| 6024 | 49544 | |
| 6025 | 49454 | |
| 6026 | 49392 | |
| 6027 | 49323 | |
| 6028 | 49306 | |
| 6029 | 49053 | |
| 6030 | Catcher1 [4] |
48953 |
| 6031 | Хенри_че [4] |
48947 |
| 6032 | 48934 | |
| 6033 | 48875 | |
| 6034 | _Lvenok_ [4] |
48383 |
| 6035 | 48341 | |
| 6036 | 48198 | |
| 6037 | 47979 | |
| 6038 | 47937 | |
| 6039 | 47797 | |
| 6040 | 47729 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 175 |























