| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5961 | 2090 | |
| 5962 | 2085 | |
| 5963 | 2085 | |
| 5964 | 2085 | |
| 5965 | 2082 | |
| 5966 | 2080 | |
| 5967 | 2075 | |
| 5968 | 2070 | |
| 5969 | 2070 | |
| 5970 | 2065 | |
| 5971 | 2065 | |
| 5972 | 2055 | |
| 5973 | 2055 | |
| 5974 | 2055 | |
| 5975 | Andreas X [5] |
2052 |
| 5976 | 2050 | |
| 5977 | местный [7] |
2045 |
| 5978 | 2045 | |
| 5979 | 2042 | |
| 5980 | 2040 | |
| 5981 | 2037 | |
| 5982 | 2035 | |
| 5983 | 2035 | |
| 5984 | 2035 | |
| 5985 | 2035 | |
| 5986 | 2025 | |
| 5987 | 2020 | |
| 5988 | 2020 | |
| 5989 | 2017 | |
| 5990 | 2017 | |
| 5991 | 2015 | |
| 5992 | 2015 | |
| 5993 | 2007 | |
| 5994 | Красавец3 [6] |
2005 |
| 5995 | 2002 | |
| 5996 | 2002 | |
| 5997 | 2000 | |
| 5998 | 2000 | |
| 5999 | 1997 | |
| 6000 | 1997 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 180 |























