| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5881 | 1135 | |
| 5882 | 1135 | |
| 5883 | 1130 | |
| 5884 | 1125 | |
| 5885 | 1125 | |
| 5886 | 1125 | |
| 5887 | 1124 | |
| 5888 | 1120 | |
| 5889 | 1115 | |
| 5890 | 1115 | |
| 5891 | 1115 | |
| 5892 | 1112 | |
| 5893 | 1112 | |
| 5894 | 1110 | |
| 5895 | 1110 | |
| 5896 | 1110 | |
| 5897 | 1105 | |
| 5898 | 1105 | |
| 5899 | 1105 | |
| 5900 | 1105 | |
| 5901 | 1102 | |
| 5902 | 1102 | |
| 5903 | 1092 | |
| 5904 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 5905 | 1090 | |
| 5906 | 1090 | |
| 5907 | 1082 | |
| 5908 | 1082 | |
| 5909 | 1080 | |
| 5910 | 1080 | |
| 5911 | 1077 | |
| 5912 | 1075 | |
| 5913 | 1075 | |
| 5914 | 1074 | |
| 5915 | 1070 | |
| 5916 | 1070 | |
| 5917 | 1060 | |
| 5918 | 1055 | |
| 5919 | 1055 | |
| 5920 | 1055 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 168 |























