| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5881 | 1256 | |
| 5882 | 1254 | |
| 5883 | 1248 | |
| 5884 | 1243 | |
| 5885 | ПОКОРИТЕЛЬ [4] |
1218 |
| 5886 | 1210 | |
| 5887 | 1206 | |
| 5888 | 1199 | |
| 5889 | 1199 | |
| 5890 | 1197 | |
| 5891 | Glukvs [4] |
1195 |
| 5892 | 1194 | |
| 5893 | 1193 | |
| 5894 | 1185 | |
| 5895 | 1185 | |
| 5896 | 1185 | |
| 5897 | 1182 | |
| 5898 | 1182 | |
| 5899 | 1171 | |
| 5900 | 1161 | |
| 5901 | El Castigador [4] |
1153 |
| 5902 | 1152 | |
| 5903 | 1147 | |
| 5904 | 1146 | |
| 5905 | SlyGroG [4] |
1145 |
| 5906 | северный друг [5] |
1142 |
| 5907 | 1141 | |
| 5908 | 1137 | |
| 5909 | 1130 | |
| 5910 | TAE [5] |
1129 |
| 5911 | 1129 | |
| 5912 | 1111 | |
| 5913 | 1109 | |
| 5914 | 1108 | |
| 5915 | 1106 | |
| 5916 | 1103 | |
| 5917 | 1101 | |
| 5918 | 1099 | |
| 5919 | 1098 | |
| 5920 | 1098 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 170 |























