| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5801 | 2617 | |
| 5802 | Марселин [5] |
2615 |
| 5803 | 2610 | |
| 5804 | 2610 | |
| 5805 | Pretoreanec [4] |
2607 |
| 5806 | 2607 | |
| 5807 | 2605 | |
| 5808 | 2605 | |
| 5809 | 2605 | |
| 5810 | 2587 | |
| 5811 | 2582 | |
| 5812 | 2580 | |
| 5813 | 2580 | |
| 5814 | 2570 | |
| 5815 | 2567 | |
| 5816 | 2562 | |
| 5817 | 2562 | |
| 5818 | 2562 | |
| 5819 | 2555 | |
| 5820 | 2550 | |
| 5821 | 2550 | |
| 5822 | 2550 | |
| 5823 | 2550 | |
| 5824 | 2547 | |
| 5825 | Кашка_Дружба [11] |
2545 |
| 5826 | 2545 | |
| 5827 | 2545 | |
| 5828 | 2540 | |
| 5829 | kupina- [9] |
2537 |
| 5830 | 2535 | |
| 5831 | 2535 | |
| 5832 | 2535 | |
| 5833 | 2535 | |
| 5834 | 2525 | |
| 5835 | 2520 | |
| 5836 | 2519 | |
| 5837 | 2515 | |
| 5838 | 2512 | |
| 5839 | 2512 | |
| 5840 | 2510 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 185 |























