| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5761 | 1157 | |
| 5762 | 1155 | |
| 5763 | 1155 | |
| 5764 | 1155 | |
| 5765 | 1155 | |
| 5766 | 1152 | |
| 5767 | 1150 | |
| 5768 | 1147 | |
| 5769 | 1145 | |
| 5770 | 1135 | |
| 5771 | 1135 | |
| 5772 | 1132 | |
| 5773 | 1130 | |
| 5774 | 1130 | |
| 5775 | 1127 | |
| 5776 | 1125 | |
| 5777 | 1125 | |
| 5778 | 1122 | |
| 5779 | 1120 | |
| 5780 | 1117 | |
| 5781 | 1110 | |
| 5782 | 1100 | |
| 5783 | 1095 | |
| 5784 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1090 |
| 5785 | 1090 | |
| 5786 | 1087 | |
| 5787 | 1087 | |
| 5788 | 1085 | |
| 5789 | 1082 | |
| 5790 | 1080 | |
| 5791 | 1080 | |
| 5792 | 1075 | |
| 5793 | 1074 | |
| 5794 | 1072 | |
| 5795 | 1070 | |
| 5796 | 1070 | |
| 5797 | 1067 | |
| 5798 | 1065 | |
| 5799 | 1065 | |
| 5800 | 1060 |
| 1 | ... | « | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | » | ... | 161 |























