| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5561 | 1339 | |
| 5562 | 1335 | |
| 5563 | 1330 | |
| 5564 | 1329 | |
| 5565 | 1317 | |
| 5566 | 1316 | |
| 5567 | 1304 | |
| 5568 | 1302 | |
| 5569 | 1300 | |
| 5570 | 1296 | |
| 5571 | 1293 | |
| 5572 | 1291 | |
| 5573 | 1290 | |
| 5574 | 1290 | |
| 5575 | 1289 | |
| 5576 | 1279 | |
| 5577 | 1273 | |
| 5578 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1267 |
| 5579 | 1265 | |
| 5580 | 1264 | |
| 5581 | Tabuavshi [4] |
1241 |
| 5582 | 1239 | |
| 5583 | 1232 | |
| 5584 | 1223 | |
| 5585 | ПОКОРИТЕЛЬ [4] |
1218 |
| 5586 | 1214 | |
| 5587 | 1208 | |
| 5588 | 1206 | |
| 5589 | 1202 | |
| 5590 | 1198 | |
| 5591 | северный друг [5] |
1195 |
| 5592 | 1190 | |
| 5593 | 1187 | |
| 5594 | 1182 | |
| 5595 | 1182 | |
| 5596 | 1182 | |
| 5597 | 1170 | |
| 5598 | 1169 | |
| 5599 | 1168 | |
| 5600 | 1157 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 157 |























