| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5521 | 2082 | |
| 5522 | 2082 | |
| 5523 | 2080 | |
| 5524 | 2080 | |
| 5525 | 2077 | |
| 5526 | 2072 | |
| 5527 | 2070 | |
| 5528 | 2070 | |
| 5529 | 2065 | |
| 5530 | 2045 | |
| 5531 | 2039 | |
| 5532 | 2030 | |
| 5533 | 2030 | |
| 5534 | 2027 | |
| 5535 | 2025 | |
| 5536 | sashacco [5] |
2022 |
| 5537 | 2020 | |
| 5538 | 2017 | |
| 5539 | 2017 | |
| 5540 | 2015 | |
| 5541 | 2010 | |
| 5542 | 2000 | |
| 5543 | -Байрачный- [4] |
1999 |
| 5544 | 1995 | |
| 5545 | 1995 | |
| 5546 | 1995 | |
| 5547 | 1990 | |
| 5548 | 1990 | |
| 5549 | 1987 | |
| 5550 | северный друг [5] |
1982 |
| 5551 | 1980 | |
| 5552 | 1980 | |
| 5553 | 1977 | |
| 5554 | 1967 | |
| 5555 | 1965 | |
| 5556 | 1962 | |
| 5557 | --ОФИОН-- [5] |
1960 |
| 5558 | 1959 | |
| 5559 | 1957 | |
| 5560 | 1955 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 168 |























