| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5521 | Kostolomatel [5] |
3118 |
| 5522 | Kassiyan [6] |
3116 |
| 5523 | 3115 | |
| 5524 | 3111 | |
| 5525 | 3105 | |
| 5526 | 3045 | |
| 5527 | 3044 | |
| 5528 | 3025 | |
| 5529 | 3024 | |
| 5530 | T V I X [6] |
3013 |
| 5531 | 3009 | |
| 5532 | 3008 | |
| 5533 | _-Морячок-_ [5] |
3001 |
| 5534 | 3000 | |
| 5535 | 2995 | |
| 5536 | 2989 | |
| 5537 | -Бахмет- [6] |
2986 |
| 5538 | 2985 | |
| 5539 | 2979 | |
| 5540 | Зеркала [5] |
2963 |
| 5541 | 2950 | |
| 5542 | 2943 | |
| 5543 | 2920 | |
| 5544 | 2905 | |
| 5545 | 2895 | |
| 5546 | 2893 | |
| 5547 | _۰D۰e۰v۰i۰l۰_ [4] |
2883 |
| 5548 | 2879 | |
| 5549 | -El Pollo Loco- [5] |
2875 |
| 5550 | 2869 | |
| 5551 | 2862 | |
| 5552 | 2857 | |
| 5553 | Advulkan [5] |
2842 |
| 5554 | Serghab [5] |
2840 |
| 5555 | 2834 | |
| 5556 | 2830 | |
| 5557 | 2828 | |
| 5558 | 2823 | |
| 5559 | 2815 | |
| 5560 | __U S B__ [5] |
2806 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 170 |























