| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 5441 | 2129 | |
| 5442 | 2127 | |
| 5443 | 2125 | |
| 5444 | 2124 | |
| 5445 | 2115 | |
| 5446 | 2115 | |
| 5447 | 2110 | |
| 5448 | 2110 | |
| 5449 | 2107 | |
| 5450 | 2107 | |
| 5451 | Ангел-Защитник [4] |
2105 |
| 5452 | Принц Артас [4] |
2100 |
| 5453 | 2098 | |
| 5454 | 2097 | |
| 5455 | 2097 | |
| 5456 | 2090 | |
| 5457 | 2087 | |
| 5458 | 2087 | |
| 5459 | 2082 | |
| 5460 | 2080 | |
| 5461 | 2080 | |
| 5462 | Zurk [16] |
2079 |
| 5463 | 2077 | |
| 5464 | 2072 | |
| 5465 | _-BaGiRa-_ [5] |
2070 |
| 5466 | 2064 | |
| 5467 | 2052 | |
| 5468 | 2052 | |
| 5469 | 2050 | |
| 5470 | 2045 | |
| 5471 | 2044 | |
| 5472 | Валенок_ [5] |
2040 |
| 5473 | 2040 | |
| 5474 | 2035 | |
| 5475 | 2025 | |
| 5476 | -And-rey- [4] |
2022 |
| 5477 | 2022 | |
| 5478 | Smkntrl [5] |
2015 |
| 5479 | 2010 | |
| 5480 | 2005 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 162 |























