| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 4921 | 34 | |
| 4922 | 33 | |
| 4923 | 33 | |
| 4924 | -Skart- [12] |
32 |
| 4925 | _ЛедиОсень_ [7] |
32 |
| 4926 | 32 | |
| 4927 | Slava24 [13] |
31 |
| 4928 | максим_попов [9] |
31 |
| 4929 | минфин [9] |
31 |
| 4930 | GeBriD [11] |
31 |
| 4931 | ТАНК-Т64 [10] |
31 |
| 4932 | 31 | |
| 4933 | 31 | |
| 4934 | 31 | |
| 4935 | 31 | |
| 4936 | 31 | |
| 4937 | 31 | |
| 4938 | 31 | |
| 4939 | Agris27 [13] |
30 |
| 4940 | НагиБатор5 [9] |
30 |
| 4941 | Pretorianez [10] |
30 |
| 4942 | ASTRA_1 [9] |
30 |
| 4943 | фолин [10] |
30 |
| 4944 | -____волк____- [10] |
30 |
| 4945 | Torak [6] |
30 |
| 4946 | Мелисента Пэнти [6] |
30 |
| 4947 | adrenaliin05 [5] |
30 |
| 4948 | -sAshka- [12] |
30 |
| 4949 | 30 | |
| 4950 | 30 | |
| 4951 | 30 | |
| 4952 | 30 | |
| 4953 | 30 | |
| 4954 | 30 | |
| 4955 | 30 | |
| 4956 | 30 | |
| 4957 | 30 | |
| 4958 | 30 | |
| 4959 | 30 | |
| 4960 | 30 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 133 |























