| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 4881 | 40 | |
| 4882 | 40 | |
| 4883 | 40 | |
| 4884 | 40 | |
| 4885 | 40 | |
| 4886 | 40 | |
| 4887 | 40 | |
| 4888 | 40 | |
| 4889 | 40 | |
| 4890 | 39 | |
| 4891 | 39 | |
| 4892 | морок 67 [19] |
38 |
| 4893 | 38 | |
| 4894 | 38 | |
| 4895 | Pikovaia Dama [12] |
37 |
| 4896 | General Black [12] |
37 |
| 4897 | Pan_SnabLinsKii [4] |
36 |
| 4898 | 36 | |
| 4899 | 36 | |
| 4900 | 36 | |
| 4901 | 36 | |
| 4902 | ЭГОИСТИКА [12] |
35 |
| 4903 | zan_13 [11] |
35 |
| 4904 | Werlock [13] |
35 |
| 4905 | WillTer [12] |
35 |
| 4906 | Созерцание [8] |
35 |
| 4907 | Nidheugg [8] |
35 |
| 4908 | __ната---3 [7] |
35 |
| 4909 | Kaelen Sable [7] |
35 |
| 4910 | 35 | |
| 4911 | 35 | |
| 4912 | 35 | |
| 4913 | 35 | |
| 4914 | 35 | |
| 4915 | 35 | |
| 4916 | 35 | |
| 4917 | 35 | |
| 4918 | 35 | |
| 4919 | - BLooDSHot - [10] |
34 |
| 4920 | 34 |
| 1 | ... | « | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | » | ... | 133 |























