| № | Ник игрока | Рейтинг благотворителей | 
|---|---|---|
| 41 |      Welcon [5]  | 87 | 
| 42 |      Керидвен [20]  | 77 | 
| 43 |      АрхимагИгнациус [14]  | 76 | 
| 44 |      ДоЗа СчАсТьЯ [5]  | 75 | 
| 45 |    -Леди-Осень- [15]  | 70 | 
| 46 |    AC l DC [20]  | 66 | 
| 47 |      Zlobdoc [17]  | 66 | 
| 48 |      monex [17]  | 66 | 
| 49 |      -DOOMer [9]  | 66 | 
| 50 |    Генурис- [5]  | 66 | 
| 51 |      tohabel79 [9]  | 66 | 
| 52 |      --НЕИЗВЕСТНЫЙ-- [10]  | 65 | 
| 53 |      Lumen---- [17]  | 62 | 
| 54 |      Ремонт_обуви [20]  | 60 | 
| 55 |      Творимир [20]  | 60 | 
| 56 |      Голова Два Уха [8]  | 60 | 
| 57 |      Institor [20]  | 55 | 
| 58 |      pupkin21 [19]  | 55 | 
| 59 |      Нуску [19]  | 55 | 
| 60 |      Mirabelj [17]  | 55 | 
| 61 |      Мирогнев [16]  | 55 | 
| 62 |      -_-АЛЬТАИР-_- [16]  | 55 | 
| 63 |      pumazoidka [15]  | 55 | 
| 64 |      СаблезубыйКролик [12]  | 55 | 
| 65 |      Gavrik3 [12]  | 55 | 
| 66 |      FEOFUN [12]  | 55 | 
| 67 |      -Сашка_ [12]  | 55 | 
| 68 |      -Енот-Вредина- [11]  | 55 | 
| 69 |      Yubaba [10]  | 55 | 
| 70 |      -М-А-Р-А-Ф-Е-Т- [10]  | 55 | 
| 71 |      Отпуск [6]  | 55 | 
| 72 |      --КладовщиК-- [5]  | 55 | 
| 73 |      Urich [6]  | 44 | 
| 74 |      Ангел_Солнца [20]  | 33 | 
| 75 |      джетвен [17]  | 33 | 
| 76 |      МРАКОБЕСС [12]  | 33 | 
| 77 |      Пропал без Вести [9]  | 33 | 
| 78 |      _-Лялечка-_ [15]  | 30 | 
| 79 |      Крайтер [20]  | 22 | 
| 80 |      Добрый ТираН [20]  | 22 | 
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   | 




 
							 
							

























 
				 
				 
				 
				 
							






 
							 
							 
							


 
															 
															











