Форум «Легенда: Наследие Драконов»
30 Сентября 2014 17:03:03
Периодически в мире Фэо проводится знаменательное событие - Закрытый аукцион, где у каждого есть возможность выиграть торги по редчайшим и чрезвычайно могущественным предметам.
UPD 30/09/2014 17:10
- Подробнее в новости
- Подробнее на инфопортале
UPD 03/10/2014 17:10
- Игрок
_Глорэглейл_ [10] победил в торгах по лоту "
Сертификат «Оружие воина» " в закрытом аукционе! Ставка победителя:
2 золотые 40 серебряных !
- Игрок
_Глорэглейл_ [10] победил в торгах по лоту "
Сертификат «Оружие опытного воина» " в закрытом аукционе! Ставка победителя:
9 золотых 30 серебряных !
- Игрок
_Глорэглейл_ [10] победил в торгах по лоту "
Сертификат «Оружие мага» " в закрытом аукционе! Ставка победителя:
11 золотых 40 серебряных !
- Игрок
инфанта94 [16] победил в торгах по лоту "
Сертификат «Оружие боевого мага» " в закрытом аукционе! Ставка победителя:
31 золотая !
ред. БерСан
Скуби-дуби-дуууу
безумный глаз [9]
30 Сентября 2014 20:06:02
#58
Пипетка [13]
30 Сентября 2014 20:11:13
#59
Важно: полученные артефакты будут непередаваемыми.
kissgali [6]
30 Сентября 2014 23:06:23
#60
вот это да, вот это ло.отрон)))))
avoid2
30 Сентября 2014 23:23:30
#61
Wamphyri написал(-а) 2014-09-30 17:40:19
nike85sumy
сертификат меняешь на шмотку, а ее передаешь
Сертификат «Оружие боевого мага»
Важно: полученные артефакты будут непередаваемыми.
Толмач [10]
1 Октября 2014 00:56:32
#62
включите тогда распродажу брюлей.
Ami Tohami [6]
1 Октября 2014 12:15:33
#63
вынесети его куданить ,этот аук ,а то я внего попадаю
Made_in_Ukraine
1 Октября 2014 22:21:13
#64
Подсчитал затраты, если тупо делать 200 ставок с шагом 10с.
№ ставка сума(зол)
1 0,1 0,1
2 0,2 0,3
3 0,3 0,6
4 0,4 1
5 0,5 1,5
6 0,6 2,1
7 0,7 2,8
8 0,8 3,6
9 0,9 4,5
10 1 5,5
11 1,1 6,6
12 1,2 7,8
13 1,3 9,1
14 1,4 10,5
15 1,5 12
16 1,6 13,6
17 1,7 15,3
18 1,8 17,1
19 1,9 19
20 2 21
21 2,1 23,1
22 2,2 25,3
23 2,3 27,6
24 2,4 30
25 2,5 32,5
26 2,6 35,1
27 2,7 37,8
28 2,8 40,6
29 2,9 43,5
30 3 46,5
31 3,1 49,6
32 3,2 52,8
33 3,3 56,1
34 3,4 59,5
35 3,5 63
36 3,6 66,6
37 3,7 70,3
38 3,8 74,1
39 3,9 78
40 4 82
41 4,1 86,1
42 4,2 90,3
43 4,3 94,6
44 4,4 99
45 4,5 103,5
46 4,6 108,1
47 4,7 112,8
48 4,8 117,6
49 4,9 122,5
50 5 127,5
51 5,1 132,6
52 5,2 137,8
53 5,3 143,1
54 5,4 148,5
55 5,5 154
56 5,6 159,6
57 5,7 165,3
58 5,8 171,1
59 5,9 177
60 6 183
61 6,1 189,1
62 6,2 195,3
63 6,3 201,6
64 6,4 208
65 6,5 214,5
66 6,6 221,1
67 6,7 227,8
68 6,8 234,6
69 6,9 241,5
70 7 248,5
71 7,1 255,6
72 7,2 262,8
73 7,3 270,1
74 7,4 277,5
75 7,5 285
76 7,6 292,6
77 7,7 300,3
78 7,8 308,1
79 7,9 316
80 8 324
81 8,1 332,1
82 8,2 340,3
83 8,3 348,6
84 8,4 357
85 8,5 365,5
86 8,6 374,1
87 8,7 382,8
88 8,8 391,6
89 8,9 400,5
90 9 409,5
91 9,1 418,6
92 9,2 427,8
93 9,3 437,1
94 9,4 446,5
95 9,5 456
96 9,6 465,6
97 9,7 475,3
98 9,8 485,1
99 9,9 495
100 10 505
101 10,1 515,1
102 10,2 525,3
103 10,3 535,6
104 10,4 546
105 10,5 556,5
106 10,6 567,1
107 10,7 577,8
108 10,8 588,6
109 10,9 599,5
110 11 610,5
111 11,1 621,6
112 11,2 632,8
113 11,3 644,1
114 11,4 655,5
115 11,5 667
116 11,6 678,6
117 11,7 690,3
118 11,8 702,1
119 11,9 714
120 12 726
121 12,1 738,1
122 12,2 750,3
123 12,3 762,6
124 12,4 775
125 12,5 787,5
126 12,6 800,1
127 12,7 812,8
128 12,8 825,6
129 12,9 838,5
130 13 851,5
131 13,1 864,6
132 13,2 877,8
133 13,3 891,1
134 13,4 904,5
135 13,5 918
136 13,6 931,6
137 13,7 945,3
138 13,8 959,1
139 13,9 973
140 14 987
141 14,1 1001,1
142 14,2 1015,3
143 14,3 1029,6
144 14,4 1044
145 14,5 1058,5
146 14,6 1073,1
147 14,7 1087,8
148 14,8 1102,6
149 14,9 1117,5
150 15 1132,5
151 15,1 1147,6
152 15,2 1162,8
153 15,3 1178,1
154 15,4 1193,5
155 15,5 1209
156 15,6 1224,6
157 15,7 1240,3
158 15,8 1256,1
159 15,9 1272
160 16 1288
161 16,1 1304,1
162 16,2 1320,3
163 16,3 1336,6
164 16,4 1353
165 16,5 1369,5
166 16,6 1386,1
167 16,7 1402,8
168 16,8 1419,6
169 16,9 1436,5
170 17 1453,5
171 17,1 1470,6
172 17,2 1487,8
173 17,3 1505,1
174 17,4 1522,5
175 17,5 1540
176 17,6 1557,6
177 17,7 1575,3
178 17,8 1593,1
179 17,9 1611
180 18 1629
181 18,1 1647,1
182 18,2 1665,3
183 18,3 1683,6
184 18,4 1702
185 18,5 1720,5
186 18,6 1739,1
187 18,7 1757,8
188 18,8 1776,6
189 18,9 1795,5
190 19 1814,5
191 19,1 1833,6
192 19,2 1852,8
193 19,3 1872,1
194 19,4 1891,5
195 19,5 1911
196 19,6 1930,6
197 19,7 1950,3
198 19,8 1970,1
199 19,9 1990
200 20 2010
В итоге имеем , что дойдем до максимальной ставки 20з, сумарные затраты на все ствки=2010 золота
Думаю ити выше за 200 ставок не имеет смысла, так как дальше бабло растет очень быстро.
Made_in_Ukraine
1 Октября 2014 22:30:21
#65
Аналогично имеим картину для лотов с шагом 5серебра
№ ставка сума
1 0,05 0,05
2 0,1 0,15
3 0,15 0,3
4 0,2 0,5
5 0,25 0,75
6 0,3 1,05
7 0,35 1,4
8 0,4 1,8
9 0,45 2,25
10 0,5 2,75
11 0,55 3,3
12 0,6 3,9
13 0,65 4,55
14 0,7 5,25
15 0,75 6
16 0,8 6,8
17 0,85 7,65
18 0,9 8,55
19 0,95 9,5
20 1 10,5
21 1,05 11,55
22 1,1 12,65
23 1,15 13,8
24 1,2 15
25 1,25 16,25
26 1,3 17,55
27 1,35 18,9
28 1,4 20,3
29 1,45 21,75
30 1,5 23,25
31 1,55 24,8
32 1,6 26,4
33 1,65 28,05
34 1,7 29,75
35 1,75 31,5
36 1,8 33,3
37 1,85 35,15
38 1,9 37,05
39 1,95 39
40 2 41
41 2,05 43,05
42 2,1 45,15
43 2,15 47,3
44 2,2 49,5
45 2,25 51,75
46 2,3 54,05
47 2,35 56,4
48 2,4 58,8
49 2,45 61,25
50 2,5 63,75
51 2,55 66,3
52 2,6 68,9
53 2,65 71,55
54 2,7 74,25
55 2,75 77
56 2,8 79,8
57 2,85 82,65
58 2,9 85,55
59 2,95 88,5
60 3 91,5
61 3,05 94,55
62 3,1 97,65
63 3,15 100,8
64 3,2 104
65 3,25 107,25
66 3,3 110,55
67 3,35 113,9
68 3,4 117,3
69 3,45 120,75
70 3,5 124,25
71 3,55 127,8
72 3,6 131,4
73 3,65 135,05
74 3,7 138,75
75 3,75 142,5
76 3,8 146,3
77 3,85 150,15
78 3,9 154,05
79 3,95 158
80 4 162
81 4,05 166,05
82 4,1 170,15
83 4,15 174,3
84 4,2 178,5
85 4,25 182,75
86 4,3 187,05
87 4,35 191,4
88 4,4 195,8
89 4,45 200,25
90 4,5 204,75
91 4,55 209,3
92 4,6 213,9
93 4,65 218,55
94 4,7 223,25
95 4,75 228
96 4,8 232,8
97 4,85 237,65
98 4,9 242,55
99 4,95 247,5
100 5 252,5
101 5,05 257,55
102 5,1 262,65
103 5,15 267,8
104 5,2 273
105 5,25 278,25
106 5,3 283,55
107 5,35 288,9
108 5,4 294,3
109 5,45 299,75
110 5,5 305,25
111 5,55 310,8
112 5,6 316,4
113 5,65 322,05
114 5,7 327,75
115 5,75 333,5
116 5,8 339,3
117 5,85 345,15
118 5,9 351,05
119 5,95 357
120 6 363
121 6,05 369,05
122 6,1 375,15
123 6,15 381,3
124 6,2 387,5
125 6,25 393,75
126 6,3 400,05
127 6,35 406,4
128 6,4 412,8
129 6,45 419,25
130 6,5 425,75
131 6,55 432,3
132 6,6 438,9
133 6,65 445,55
134 6,7 452,25
135 6,75 459
136 6,8 465,8
137 6,85 472,65
138 6,9 479,55
139 6,95 486,5
140 7 493,5
141 7,05 500,55
142 7,1 507,65
143 7,15 514,8
144 7,2 522
145 7,25 529,25
146 7,3 536,55
147 7,35 543,9
148 7,4 551,3
149 7,45 558,75
150 7,5 566,25
151 7,55 573,8
152 7,6 581,4
153 7,65 589,05
154 7,7 596,75
155 7,75 604,5
156 7,8 612,3
157 7,85 620,15
158 7,9 628,05
159 7,95 636
160 8 644
161 8,05 652,05
162 8,1 660,15
163 8,15 668,3
164 8,2 676,5
165 8,25 684,75
166 8,3 693,05
167 8,35 701,4
168 8,4 709,8
169 8,45 718,25
170 8,5 726,75
171 8,55 735,3
172 8,6 743,9
173 8,65 752,55
174 8,7 761,25
175 8,75 770
176 8,8 778,8
177 8,85 787,65
178 8,9 796,55
179 8,95 805,5
180 9 814,5
181 9,05 823,55
182 9,1 832,65
183 9,15 841,8
184 9,2 851
185 9,25 860,25
186 9,3 869,55
187 9,35 878,9
188 9,4 888,3
189 9,45 897,75
190 9,5 907,25
191 9,55 916,8
192 9,6 926,4
193 9,65 936,05
194 9,7 945,75
195 9,75 955,5
196 9,8 965,3
197 9,85 975,15
198 9,9 985,05
199 9,95 995
200 10 1005
и тд, рост будет не линейным, а чет типа експоненты, на ставке №400 сумарная сума затрат будет равна4010золота, еонечная ставка 20золотых. но оно того не стоит, думаю дальше за 150 ставку не стоит заходить)
Made_in_Ukraine
1 Октября 2014 22:32:03
#66
аналогично затраты для лота с шагом 20 серебра
№ ставка сума
1 0,2 0,2
2 0,4 0,6
3 0,6 1,2
4 0,8 2
5 1 3
6 1,2 4,2
7 1,4 5,6
8 1,6 7,2
9 1,8 9
10 2 11
11 2,2 13,2
12 2,4 15,6
13 2,6 18,2
14 2,8 21
15 3 24
16 3,2 27,2
17 3,4 30,6
18 3,6 34,2
19 3,8 38
20 4 42
21 4,2 46,2
22 4,4 50,6
23 4,6 55,2
24 4,8 60
25 5 65
26 5,2 70,2
27 5,4 75,6
28 5,6 81,2
29 5,8 87
30 6 93
31 6,2 99,2
32 6,4 105,6
33 6,6 112,2
34 6,8 119
35 7 126
36 7,2 133,2
37 7,4 140,6
38 7,6 148,2
39 7,8 156
40 8 164
41 8,2 172,2
42 8,4 180,6
43 8,6 189,2
44 8,8 198
45 9 207
46 9,2 216,2
47 9,4 225,6
48 9,6 235,2
49 9,8 245
50 10 255
51 10,2 265,2
52 10,4 275,6
53 10,6 286,2
54 10,8 297
55 11 308
56 11,2 319,2
57 11,4 330,6
58 11,6 342,2
59 11,8 354
60 12 366
61 12,2 378,2
62 12,4 390,6
63 12,6 403,2
64 12,8 416
65 13 429
66 13,2 442,2
67 13,4 455,6
68 13,6 469,2
69 13,8 483
70 14 497
71 14,2 511,2
72 14,4 525,6
73 14,6 540,2
74 14,8 555
75 15 570
76 15,2 585,2
77 15,4 600,6
78 15,6 616,2
79 15,8 632
80 16 648
81 16,2 664,2
82 16,4 680,6
83 16,6 697,2
84 16,8 714
85 17 731
86 17,2 748,2
87 17,4 765,6
88 17,6 783,2
89 17,8 801
90 18 819
91 18,2 837,2
92 18,4 855,6
93 18,6 874,2
94 18,8 893
95 19 912
96 19,2 931,2
97 19,4 950,6
98 19,6 970,2
99 19,8 990
100 20 1010
101 20,2 1030,2
102 20,4 1050,6
103 20,6 1071,2
104 20,8 1092
105 21 1113
106 21,2 1134,2
107 21,4 1155,6
108 21,6 1177,2
109 21,8 1199
110 22 1221
111 22,2 1243,2
112 22,4 1265,6
113 22,6 1288,2
114 22,8 1311
115 23 1334
116 23,2 1357,2
117 23,4 1380,6
118 23,6 1404,2
119 23,8 1428
120 24 1452
121 24,2 1476,2
122 24,4 1500,6
123 24,6 1525,2
124 24,8 1550
125 25 1575
126 25,2 1600,2
127 25,4 1625,6
128 25,6 1651,2
129 25,8 1677
130 26 1703
131 26,2 1729,2
132 26,4 1755,6
133 26,6 1782,2
134 26,8 1809
135 27 1836
136 27,2 1863,2
137 27,4 1890,6
138 27,6 1918,2
139 27,8 1946
140 28 1974
141 28,2 2002,2
142 28,4 2030,6
143 28,6 2059,2
144 28,8 2088
145 29 2117
146 29,2 2146,2
147 29,4 2175,6
148 29,6 2205,2
149 29,8 2235
150 30 2265
151 30,2 2295,2
152 30,4 2325,6
153 30,6 2356,2
154 30,8 2387
155 31 2418
156 31,2 2449,2
157 31,4 2480,6
158 31,6 2512,2
159 31,8 2544
160 32 2576
161 32,2 2608,2
162 32,4 2640,6
163 32,6 2673,2
164 32,8 2706
165 33 2739
166 33,2 2772,2
167 33,4 2805,6
168 33,6 2839,2
169 33,8 2873
170 34 2907
171 34,2 2941,2
172 34,4 2975,6
173 34,6 3010,2
174 34,8 3045
175 35 3080
176 35,2 3115,2
177 35,4 3150,6
178 35,6 3186,2
179 35,8 3222
180 36 3258
181 36,2 3294,2
182 36,4 3330,6
183 36,6 3367,2
184 36,8 3404
185 37 3441
186 37,2 3478,2
187 37,4 3515,6
188 37,6 3553,2
189 37,8 3591
190 38 3629
191 38,2 3667,2
192 38,4 3705,6
193 38,6 3744,2
194 38,8 3783
195 39 3822
196 39,2 3861,2
197 39,4 3900,6
198 39,6 3940,2
199 39,8 3980
200 40 4020
тоесть на ставке №200 имеем суму вытрат 4020золота, максимальная ставка 40з
Armad0n
1 Октября 2014 22:36:41
#67
Made_in_Ukraine
На 50 посчитай, а то лень считать сколько ушло)
Made_in_Ukraine
1 Октября 2014 22:40:27
#68
Armad0n
держи))
№ ставка сума
1 0,5 0,5
2 1 1,5
3 1,5 3
4 2 5
5 2,5 7,5
6 3 10,5
7 3,5 14
8 4 18
9 4,5 22,5
10 5 27,5
11 5,5 33
12 6 39
13 6,5 45,5
14 7 52,5
15 7,5 60
16 8 68
17 8,5 76,5
18 9 85,5
19 9,5 95
20 10 105
21 10,5 115,5
22 11 126,5
23 11,5 138
24 12 150
25 12,5 162,5
26 13 175,5
27 13,5 189
28 14 203
29 14,5 217,5
30 15 232,5
31 15,5 248
32 16 264
33 16,5 280,5
34 17 297,5
35 17,5 315
36 18 333
37 18,5 351,5
38 19 370,5
39 19,5 390
40 20 410
41 20,5 430,5
42 21 451,5
43 21,5 473
44 22 495
45 22,5 517,5
46 23 540,5
47 23,5 564
48 24 588
49 24,5 612,5
50 25 637,5
51 25,5 663
52 26 689
53 26,5 715,5
54 27 742,5
55 27,5 770
56 28 798
57 28,5 826,5
58 29 855,5
59 29,5 885
60 30 915
61 30,5 945,5
62 31 976,5
63 31,5 1008
64 32 1040
65 32,5 1072,5
66 33 1105,5
67 33,5 1139
68 34 1173
69 34,5 1207,5
70 35 1242,5
71 35,5 1278
72 36 1314
73 36,5 1350,5
74 37 1387,5
75 37,5 1425
76 38 1463
77 38,5 1501,5
78 39 1540,5
79 39,5 1580
80 40 1620
81 40,5 1660,5
82 41 1701,5
83 41,5 1743
84 42 1785
85 42,5 1827,5
86 43 1870,5
87 43,5 1914
88 44 1958
89 44,5 2002,5
90 45 2047,5
91 45,5 2093
92 46 2139
93 46,5 2185,5
94 47 2232,5
95 47,5 2280
96 48 2328
97 48,5 2376,5
98 49 2425,5
99 49,5 2475
100 50 2525
101 50,5 2575,5
102 51 2626,5
103 51,5 2678
104 52 2730
105 52,5 2782,5
106 53 2835,5
107 53,5 2889
108 54 2943
109 54,5 2997,5
110 55 3052,5
111 55,5 3108
112 56 3164
113 56,5 3220,5
114 57 3277,5
115 57,5 3335
116 58 3393
117 58,5 3451,5
118 59 3510,5
119 59,5 3570
120 60 3630
121 60,5 3690,5
122 61 3751,5
123 61,5 3813
124 62 3875
125 62,5 3937,5
126 63 4000,5
127 63,5 4064
128 64 4128
129 64,5 4192,5
130 65 4257,5
131 65,5 4323
132 66 4389
133 66,5 4455,5
134 67 4522,5
135 67,5 4590
136 68 4658
137 68,5 4726,5
138 69 4795,5
139 69,5 4865
140 70 4935
141 70,5 5005,5
142 71 5076,5
143 71,5 5148
144 72 5220
145 72,5 5292,5
146 73 5365,5
147 73,5 5439
148 74 5513
149 74,5 5587,5
150 75 5662,5
151 75,5 5738
152 76 5814
153 76,5 5890,5
154 77 5967,5
155 77,5 6045
156 78 6123
157 78,5 6201,5
158 79 6280,5
159 79,5 6360
160 80 6440
161 80,5 6520,5
162 81 6601,5
163 81,5 6683
164 82 6765
165 82,5 6847,5
166 83 6930,5
167 83,5 7014
168 84 7098
169 84,5 7182,5
170 85 7267,5
171 85,5 7353
172 86 7439
173 86,5 7525,5
174 87 7612,5
175 87,5 7700
176 88 7788
177 88,5 7876,5
178 89 7965,5
179 89,5 8055
180 90 8145
181 90,5 8235,5
182 91 8326,5
183 91,5 8418
184 92 8510
185 92,5 8602,5
186 93 8695,5
187 93,5 8789
188 94 8883
189 94,5 8977,5
190 95 9072,5
191 95,5 9168
192 96 9264
193 96,5 9360,5
194 97 9457,5
195 97,5 9555
196 98 9653
197 98,5 9751,5
198 99 9850,5
199 99,5 9950
200 100 10050
Стражы, эт не флуд, цыфри разные, давайцте без форумок))надеюсь моя инфа комуто поможет))
-_НуБиК_-
1 Октября 2014 23:13:31
#69
на прайме цифры будут очень интересными
Время нещадно отщипывает смачный кусок от пирога памяти.
Морис_Боисеев [4]
2 Октября 2014 07:56:01
#70
Made_in_Ukraine
Excel
Neasut [11]
2 Октября 2014 09:43:31
#71
эти шмотки не стоят таких денег))) но вот ПОНТЫ)))) на понты многие готовы потратить и больше, лишь бы хоть в чем то быть лучше... а таких тут много... так что на них и расчитан этот развод... им пофиг на цену.. им главное что бы иметь такое...
Планокеш
2 Октября 2014 10:24:38
#72
Neasut
Тех кого ты описываешь уже все имеют, тут расчет как раз на кучу нубов которые вольют бабки в этот аукцион.
Ску [10]
2 Октября 2014 10:28:03
#73
Made_in_Ukraine
Спасибо за подсчет, интересная информация))
Нельзя потерять то, что по-праву не принадлежит тебе.
-ЛАТИНОСС-
2 Октября 2014 22:41:27
#74
в честь чего вопше мудренку на 17 лвл то продаете?
конешно это куда проще чем розу для 16+ вводить о которой уж год назад заявляли)
Фокся [13]
2 Октября 2014 22:44:12
#75
Давайте в следущий раз всем дваром мне на красную удочку скинемся)
-ЛАТИНОСС-
Там всего одна штука) На весь сервер привезти наверно жаба задушит))
____________________________________________________________________________________________________
Made_in_Ukraine
2 Октября 2014 23:49:45
#76
Морис_Боисеев
так, проста і потужна прога для розрахунку та аналізу даних)