| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 155356 | ||
| 2 | 90585 | ||
| 3 | 55575 | ||
| 4 | 54004 | ||
| 5 | 45594 | ||
| 6 | 41108 | ||
| 7 | 41020 | ||
| 8 | 40174 | ||
| 9 | 38296 | ||
| 10 | 37655 | ||
| 11 | 32537 | ||
| 12 | 30000 | ||
| 13 | 29883 | ||
| 14 | 27549 | ||
| 15 | 26602 | ||
| 16 | 26351 | ||
| 17 | 24300 | ||
| 18 | 21309 | ||
| 19 | 21153 | ||
| 20 | 21111 | ||
| 21 | 15381 | ||
| 22 | 15250 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 12000 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 11901 | ||
| 27 | 11836 | ||
| 28 | 10577 | ||
| 29 | 9833 | ||
| 30 | 9419 |























