| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 125542 | ||
| 2 | 69551 | ||
| 3 | 65604 | ||
| 4 | 60712 | ||
| 5 | 52866 | ||
| 6 | 45749 | ||
| 7 | 43260 | ||
| 8 | 40436 | ||
| 9 | 40253 | ||
| 10 | 39613 | ||
| 11 | 38323 | ||
| 12 | 36171 | ||
| 13 | 34995 | ||
| 14 | 32481 | ||
| 15 | 31588 | ||
| 16 | 31441 | ||
| 17 | 30132 | ||
| 18 | 26270 | ||
| 19 | 25678 | ||
| 20 | 25083 | ||
| 21 | 24800 | ||
| 22 | 19354 | ||
| 23 | 18056 | ||
| 24 | 17236 | ||
| 25 | 15251 | ||
| 26 | 13900 | ||
| 27 | 13570 | ||
| 28 | 13517 | ||
| 29 | 12985 | ||
| 30 | 12754 |























