Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 13.06.2022 20:36 длительность: 9мин 27сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-48 (+1)  Гвардия Федерации (ФЭО-Минор)
+224 (+1)  Тайная Канцелярия (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 546   пика (ФЭО-Минор) [10] 
5 11752   RTR-X (ФЭО-Минор) [17] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _Дива_ (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0   _Т-90_ (ФЭО-Минор) [15]  54/0 938/0 0
  Дензиро (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0   Xanar (ФЭО-Минор) [15]  48/0 731/0 0
       _-ARROW-_ (ФЭО-Минор) [16]  5/0 867/0 0
       -V I P- (ФЭО-Минор) [13]  4/0 46/0 0
       Serafum Yurom (ФЭО-Минор) [15]  2/0 423/0 1
      Дикарик (ФЭО-Минор) [16]  2/204 365/0 1
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Cause I Got High (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0   NightOurs (ФЭО-Минор) [17]  54/0 847/0 0
       _-Nike-_ (ФЭО-Минор) [15]  18/284 175/0 1
      ЛинЛин_WW2 (ФЭО-Минор) [15]  1/290 174/0 0
      КОЛХО3НИК_WW1 (ФЭО-Минор) [16]  1/0 60/0 0
       -Корвус- (ФЭО-Минор) [14]  0/0 48/0 0
       Snyper (ФЭО-Минор) [15]  0/20 19/0 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  ШкодерЯ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 262/0 0    Отравка (ФЭО-Минор) [14]  30/0 1326/0 1
  пика (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0    Агрессивность (ФЭО-Минор) [17]  18/0 298/0 0
       _FCZP_ (ФЭО-Минор) [16]  7/0 1247/0 0
       iFoX (ФЭО-Минор) [15]  5/0 995/0 1
       Лепило (ФЭО-Минор) [15]  1/0 166/0 0
       K I S S (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  А Николаич (ФЭО-Минор) [10]  0/0 284/0 0   Akadem006 (ФЭО-Минор) [16]  42/0 731/0 1
  Ловец (ФЭО-Минор) [11]  0/0 0/0 0   -Vitar- (ФЭО-Минор) [15]  5/0 1711/0 1
        Mr_Victor (ФЭО-Минор) [16]  2/0 376/0 0
       MeiSSa (ФЭО-Минор) [15]  1/0 209/0 0
       BloodRay (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
   --Rembo-- (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0   -InGodWeTrust- (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0
       Белкин (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0
       У х а р ь (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0
       Bello_Don (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       Снежный_Волк (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0
       _ДикаЯ-КошКА_ (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
       хаирщик1 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       Dragonite (ФЭО-Минор) [13]  0/0 0/0 0
       калимдорец (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
       бутулизм (ФЭО-Минор) [14]  0/0 0/0 0
       _Чингачгук_1 (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       воблер (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       _-Фадей-_ (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       Красная_Королева (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
      Бедный_бомжик (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
       __СЧАСТЬЕ__ (ФЭО-Минор) [18]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику