Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 06.02.2019 20:38 длительность: 10мин 50сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-47 (+2)  Muay Thai Legion (ФЭО-Минор)
+225 (+2)  Сиаманги (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 10291   __ХОХОЛ__ (ФЭО-Минор) [20] 
5 36132   u17929533_w1 (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Опачки (ФЭО-Минор) [18]  0/0 0/0 0   Restruktor (ФЭО-Минор) [20]  16/0 965/0 0
       danielxxx (ФЭО-Минор) [20]  8/0 90/0 0
      Владыка Мрака (ФЭО-Минор) [17]  6/569 366/0 0
      -E_V_A- (ФЭО-Минор) [11]  1/0 24/0 0
       ---Анастасия--- (ФЭО-Минор) [20]  0/23 21/0 1
       Pitoon (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
       Лорд Чейзер (ФЭО-Минор) [19]  0/0 0/0 0
       nixonjan (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       наворот (ФЭО-Минор) [15]  0/0 0/0 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 --Императрица-- (ФЭО-Минор) [18]  0/5346 4358/0 0   Alcorus (ФЭО-Минор) [20]  914/4558 9542/0 0
  Подпольщик (ФЭО-Минор) [18]  0/3666 3913/0 0   Тинивой (ФЭО-Минор) [20]  538/907 9581/0 1
 Отрывок Сна (ФЭО-Минор) [20]  0/0 1985/0 0   -Fishka- (ФЭО-Минор) [20]  530/4763 5027/0 0
      ПОДВОДНИК ФЕДЯ (ФЭО-Минор) [17]  61/0 5505/0 2
      Тень -  [0]  80/192 978/0 0
     Архас [4]  0 0/4172 0
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _krut2 (ФЭО-Минор) [19]  0/0 35/0 0   _Светлая__ (ФЭО-Минор) [20]  26/0 532/0 0
       desam (ФЭО-Минор) [20]  8/0 219/0 1
      Voldemar Zlo (ФЭО-Минор) [20]  4/0 52/0 0
      MONSTRELO (ФЭО-Минор) [20]  0/0 26/0 0
      KapaMepreh (ФЭО-Минор) [20]  0/0 21/0 0
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 __-PREDATOR-__ (ФЭО-Минор) [10]  0/0 0/0 0   Vitogan (ФЭО-Минор) [19]  2/0 507/0 1
      _Семский_ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       alex DRAGON 456 (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
       Тенния (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       Кисонька (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Тигра_1982 (ФЭО-Минор) [11]  0/0 0/0 0  Frozen Heart (ФЭО-Минор) [20]  62/0 2155/0 1
      суперманюня (ФЭО-Минор) [20]  22/0 406/0 0
       ___Серега___ (ФЭО-Минор) [20]  2/0 40/0 0
      -Не спешу- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 75/0 0
      -GotsMan- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 1287.43,
у противника  — 386.43
У вас — 1470.14,
у противника  — 1255.5