| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 133706 | ||
| 2 | 105574 | ||
| 3 | 89818 | ||
| 4 | 64033 | ||
| 5 | 60661 | ||
| 6 | 56936 | ||
| 7 | 55347 | ||
| 8 | 55106 | ||
| 9 | 50498 | ||
| 10 | 48422 | ||
| 11 | 44513 | ||
| 12 | 42000 | ||
| 13 | 37835 | ||
| 14 | 37227 | ||
| 15 | 34159 | ||
| 16 | 31999 | ||
| 17 | 28890 | ||
| 18 | 28623 | ||
| 19 | 27451 | ||
| 20 | 23475 | ||
| 21 | 23235 | ||
| 22 | 22823 | ||
| 23 | 21988 | ||
| 24 | 21720 | ||
| 25 | 18860 | ||
| 26 | 18804 | ||
| 27 | 18000 | ||
| 28 | 18000 | ||
| 29 | 18000 | ||
| 30 | 17763 |























