| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 159142 | ||
| 2 | 155335 | ||
| 3 | 104361 | ||
| 4 | 98101 | ||
| 5 | 54160 | ||
| 6 | 52652 | ||
| 7 | 50104 | ||
| 8 | 39529 | ||
| 9 | 34561 | ||
| 10 | 31205 | ||
| 11 | 30067 | ||
| 12 | 29519 | ||
| 13 | 25604 | ||
| 14 | 23102 | ||
| 15 | 21583 | ||
| 16 | 20635 | ||
| 17 | 20592 | ||
| 18 | 18000 | ||
| 19 | 18000 | ||
| 20 | 12000 | ||
| 21 | 12000 | ||
| 22 | 9619 | ||
| 23 | 8008 | ||
| 24 | 7229 | ||
| 25 | 7000 | ||
| 26 | 6907 | ||
| 27 | 6300 | ||
| 28 | 6017 | ||
| 29 | 6000 | ||
| 30 | 5307 |























