| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 105510 | ||
| 2 | 80160 | ||
| 3 | 67481 | ||
| 4 | 45684 | ||
| 5 | 43526 | ||
| 6 | 40169 | ||
| 7 | 37173 | ||
| 8 | 32275 | ||
| 9 | 32220 | ||
| 10 | 30000 | ||
| 11 | 29470 | ||
| 12 | 27368 | ||
| 13 | 25691 | ||
| 14 | 24978 | ||
| 15 | 24000 | ||
| 16 | 23325 | ||
| 17 | 21251 | ||
| 18 | 20997 | ||
| 19 | 19745 | ||
| 20 | 19378 | ||
| 21 | 19072 | ||
| 22 | 14216 | ||
| 23 | 13747 | ||
| 24 | 13703 | ||
| 25 | 12422 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 11582 | ||
| 29 | 11410 | ||
| 30 | 10677 |























