| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 156919 | ||
| 2 | 155878 | ||
| 3 | 152212 | ||
| 4 | 148769 | ||
| 5 | 138808 | ||
| 6 | 104663 | ||
| 7 | 98884 | ||
| 8 | 86427 | ||
| 9 | 70338 | ||
| 10 | 51025 | ||
| 11 | 50380 | ||
| 12 | 48000 | ||
| 13 | 47376 | ||
| 14 | 46504 | ||
| 15 | 46094 | ||
| 16 | 44315 | ||
| 17 | 43738 | ||
| 18 | 41693 | ||
| 19 | 37478 | ||
| 20 | 36122 | ||
| 21 | 34667 | ||
| 22 | 34562 | ||
| 23 | 34141 | ||
| 24 | 31579 | ||
| 25 | 30889 | ||
| 26 | 28924 | ||
| 27 | 26972 | ||
| 28 | 23336 | ||
| 29 | 23269 | ||
| 30 | 21915 |























