| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 146413 | ||
| 2 | 102188 | ||
| 3 | 100934 | ||
| 4 | 85296 | ||
| 5 | 76195 | ||
| 6 | 72641 | ||
| 7 | 68885 | ||
| 8 | 58085 | ||
| 9 | 48424 | ||
| 10 | 44863 | ||
| 11 | 44452 | ||
| 12 | 35804 | ||
| 13 | 30000 | ||
| 14 | 25126 | ||
| 15 | 24548 | ||
| 16 | 24000 | ||
| 17 | 18492 | ||
| 18 | 18000 | ||
| 19 | 18000 | ||
| 20 | 16903 | ||
| 21 | 14601 | ||
| 22 | 14499 | ||
| 23 | 14010 | ||
| 24 | 12769 | ||
| 25 | 12150 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 12000 | ||
| 28 | 10916 | ||
| 29 | 10529 | ||
| 30 | 8490 |























