| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 152671 | ||
| 2 | 103261 | ||
| 3 | 100308 | ||
| 4 | 80976 | ||
| 5 | 80712 | ||
| 6 | 77000 | ||
| 7 | 41672 | ||
| 8 | 36000 | ||
| 9 | 31400 | ||
| 10 | 26452 | ||
| 11 | 26211 | ||
| 12 | 26197 | ||
| 13 | 24000 | ||
| 14 | 18603 | ||
| 15 | 18000 | ||
| 16 | 17438 | ||
| 17 | 13442 | ||
| 18 | 12268 | ||
| 19 | 12058 | ||
| 20 | 12000 | ||
| 21 | 12000 | ||
| 22 | 12000 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 10731 | ||
| 25 | 6593 | ||
| 26 | 6032 | ||
| 27 | 6000 | ||
| 28 | 4478 | ||
| 29 | 4358 | ||
| 30 | 4164 |























