| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 152235 | ||
| 2 | 132243 | ||
| 3 | 45340 | ||
| 4 | 40834 | ||
| 5 | 37127 | ||
| 6 | 30933 | ||
| 7 | 30242 | ||
| 8 | 27714 | ||
| 9 | 26876 | ||
| 10 | 25959 | ||
| 11 | 19572 | ||
| 12 | 18000 | ||
| 13 | 15417 | ||
| 14 | 14725 | ||
| 15 | 14426 | ||
| 16 | 13931 | ||
| 17 | 11800 | ||
| 18 | 9902 | ||
| 19 | 9351 | ||
| 20 | 8476 | ||
| 21 | 7494 | ||
| 22 | 6292 | ||
| 23 | 6021 | ||
| 24 | 6008 | ||
| 25 | 6000 | ||
| 26 | 6000 | ||
| 27 | 4827 | ||
| 28 | 4405 | ||
| 29 | 3941 | ||
| 30 | 3829 |























