| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 148947 | ||
| 2 | 136991 | ||
| 3 | 97877 | ||
| 4 | 61620 | ||
| 5 | 60045 | ||
| 6 | 56232 | ||
| 7 | 54995 | ||
| 8 | 49385 | ||
| 9 | 48792 | ||
| 10 | 48191 | ||
| 11 | 45602 | ||
| 12 | 43642 | ||
| 13 | 39639 | ||
| 14 | 39497 | ||
| 15 | 39490 | ||
| 16 | 37698 | ||
| 17 | 37639 | ||
| 18 | 36000 | ||
| 19 | 35441 | ||
| 20 | 31026 | ||
| 21 | 30150 | ||
| 22 | 30063 | ||
| 23 | 30000 | ||
| 24 | 27501 | ||
| 25 | 25618 | ||
| 26 | 25468 | ||
| 27 | 22489 | ||
| 28 | 21406 | ||
| 29 | 19990 | ||
| 30 | 19587 |























