| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 145944 | ||
| 2 | 113409 | ||
| 3 | 112100 | ||
| 4 | 108454 | ||
| 5 | 66373 | ||
| 6 | 50411 | ||
| 7 | 31102 | ||
| 8 | 30155 | ||
| 9 | 26048 | ||
| 10 | 20000 | ||
| 11 | 18386 | ||
| 12 | 18008 | ||
| 13 | 15020 | ||
| 14 | 14462 | ||
| 15 | 12897 | ||
| 16 | 12787 | ||
| 17 | 12720 | ||
| 18 | 12104 | ||
| 19 | 12000 | ||
| 20 | 11075 | ||
| 21 | 8621 | ||
| 22 | 8153 | ||
| 23 | 7040 | ||
| 24 | 6174 | ||
| 25 | 6157 | ||
| 26 | 6008 | ||
| 27 | 5483 | ||
| 28 | 4912 | ||
| 29 | 3585 | ||
| 30 | 2425 |























