| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 195602 | ||
| 2 | 155494 | ||
| 3 | 131990 | ||
| 4 | 131756 | ||
| 5 | 131701 | ||
| 6 | 121286 | ||
| 7 | 116167 | ||
| 8 | 102617 | ||
| 9 | 99304 | ||
| 10 | 78000 | ||
| 11 | 61354 | ||
| 12 | 57525 | ||
| 13 | 54977 | ||
| 14 | 54177 | ||
| 15 | 50906 | ||
| 16 | 36052 | ||
| 17 | 31977 | ||
| 18 | 31546 | ||
| 19 | 28569 | ||
| 20 | 26122 | ||
| 21 | 24849 | ||
| 22 | 24000 | ||
| 23 | 22280 | ||
| 24 | 21569 | ||
| 25 | 21561 | ||
| 26 | 21135 | ||
| 27 | 15745 | ||
| 28 | 14597 | ||
| 29 | 12962 | ||
| 30 | 12680 |























