| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 195847 | ||
| 2 | 112009 | ||
| 3 | 97042 | ||
| 4 | 96925 | ||
| 5 | 83559 | ||
| 6 | 67684 | ||
| 7 | 65436 | ||
| 8 | 59407 | ||
| 9 | 54363 | ||
| 10 | 46277 | ||
| 11 | 46206 | ||
| 12 | 41872 | ||
| 13 | 38292 | ||
| 14 | 37084 | ||
| 15 | 36105 | ||
| 16 | 30761 | ||
| 17 | 29758 | ||
| 18 | 29085 | ||
| 19 | 24939 | ||
| 20 | 24656 | ||
| 21 | 21202 | ||
| 22 | 20247 | ||
| 23 | 18759 | ||
| 24 | 18712 | ||
| 25 | 18612 | ||
| 26 | 18000 | ||
| 27 | 16726 | ||
| 28 | 15843 | ||
| 29 | 14751 | ||
| 30 | 12230 |























