| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 145724 | ||
| 2 | 102278 | ||
| 3 | 100137 | ||
| 4 | 83424 | ||
| 5 | 62391 | ||
| 6 | 62121 | ||
| 7 | 61698 | ||
| 8 | 47993 | ||
| 9 | 45601 | ||
| 10 | 45256 | ||
| 11 | 45132 | ||
| 12 | 42822 | ||
| 13 | 41444 | ||
| 14 | 39187 | ||
| 15 | 36075 | ||
| 16 | 35702 | ||
| 17 | 31509 | ||
| 18 | 24824 | ||
| 19 | 24000 | ||
| 20 | 24000 | ||
| 21 | 20949 | ||
| 22 | 20288 | ||
| 23 | 19322 | ||
| 24 | 16987 | ||
| 25 | 14990 | ||
| 26 | 14894 | ||
| 27 | 12448 | ||
| 28 | 12129 | ||
| 29 | 12030 | ||
| 30 | 11839 |























