| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 149942 | ||
| 2 | 140450 | ||
| 3 | 124183 | ||
| 4 | 114566 | ||
| 5 | 114002 | ||
| 6 | 113865 | ||
| 7 | 98976 | ||
| 8 | 95748 | ||
| 9 | 73464 | ||
| 10 | 66917 | ||
| 11 | 61736 | ||
| 12 | 60815 | ||
| 13 | 58300 | ||
| 14 | 55829 | ||
| 15 | 55580 | ||
| 16 | 47021 | ||
| 17 | 40380 | ||
| 18 | 39650 | ||
| 19 | 39603 | ||
| 20 | 38827 | ||
| 21 | 38796 | ||
| 22 | 35271 | ||
| 23 | 33246 | ||
| 24 | 32847 | ||
| 25 | 31631 | ||
| 26 | 29414 | ||
| 27 | 26496 | ||
| 28 | 26207 | ||
| 29 | 25203 | ||
| 30 | 21997 |























