| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 124832 | ||
| 2 | 85312 | ||
| 3 | 58726 | ||
| 4 | 57018 | ||
| 5 | 44199 | ||
| 6 | 41960 | ||
| 7 | 39785 | ||
| 8 | 38368 | ||
| 9 | 37546 | ||
| 10 | 36359 | ||
| 11 | 36000 | ||
| 12 | 20388 | ||
| 13 | 18912 | ||
| 14 | 17640 | ||
| 15 | 15525 | ||
| 16 | 15117 | ||
| 17 | 12559 | ||
| 18 | 12000 | ||
| 19 | 9737 | ||
| 20 | 9602 | ||
| 21 | 9513 | ||
| 22 | 9403 | ||
| 23 | 8460 | ||
| 24 | 6064 | ||
| 25 | 6000 | ||
| 26 | 4376 | ||
| 27 | 4218 | ||
| 28 | 4022 | ||
| 29 | 3632 | ||
| 30 | 2990 |























