| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 153577 | ||
| 2 | 135239 | ||
| 3 | 113116 | ||
| 4 | 98697 | ||
| 5 | 86395 | ||
| 6 | 76565 | ||
| 7 | 62132 | ||
| 8 | 54000 | ||
| 9 | 52136 | ||
| 10 | 52007 | ||
| 11 | 41450 | ||
| 12 | 37071 | ||
| 13 | 34241 | ||
| 14 | 30680 | ||
| 15 | 29237 | ||
| 16 | 28405 | ||
| 17 | 27478 | ||
| 18 | 24061 | ||
| 19 | 16845 | ||
| 20 | 16458 | ||
| 21 | 15109 | ||
| 22 | 13574 | ||
| 23 | 12744 | ||
| 24 | 10049 | ||
| 25 | 9230 | ||
| 26 | 9200 | ||
| 27 | 8958 | ||
| 28 | 8874 | ||
| 29 | 7800 | ||
| 30 | 7469 |























