| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 157939 | ||
| 2 | 154327 | ||
| 3 | 138842 | ||
| 4 | 119999 | ||
| 5 | 112289 | ||
| 6 | 90942 | ||
| 7 | 89506 | ||
| 8 | 78595 | ||
| 9 | 67467 | ||
| 10 | 63450 | ||
| 11 | 49740 | ||
| 12 | 41125 | ||
| 13 | 38933 | ||
| 14 | 34889 | ||
| 15 | 31980 | ||
| 16 | 31498 | ||
| 17 | 30292 | ||
| 18 | 28954 | ||
| 19 | 26566 | ||
| 20 | 22283 | ||
| 21 | 19245 | ||
| 22 | 12183 | ||
| 23 | 12000 | ||
| 24 | 10432 | ||
| 25 | 8559 | ||
| 26 | 6774 | ||
| 27 | 6000 | ||
| 28 | 4960 | ||
| 29 | 4500 | ||
| 30 | 3340 |























