| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154587 | ||
| 2 | 145841 | ||
| 3 | 114031 | ||
| 4 | 79000 | ||
| 5 | 74862 | ||
| 6 | 53840 | ||
| 7 | 50789 | ||
| 8 | 45345 | ||
| 9 | 44790 | ||
| 10 | 42965 | ||
| 11 | 41377 | ||
| 12 | 36668 | ||
| 13 | 36304 | ||
| 14 | 30781 | ||
| 15 | 30392 | ||
| 16 | 26816 | ||
| 17 | 26094 | ||
| 18 | 23298 | ||
| 19 | 21741 | ||
| 20 | 20854 | ||
| 21 | 18000 | ||
| 22 | 17045 | ||
| 23 | 14575 | ||
| 24 | 12542 | ||
| 25 | 12000 | ||
| 26 | 11351 | ||
| 27 | 11339 | ||
| 28 | 10284 | ||
| 29 | 9761 | ||
| 30 | 9338 |























