| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 157455 | ||
| 2 | 156690 | ||
| 3 | 153008 | ||
| 4 | 89751 | ||
| 5 | 72039 | ||
| 6 | 68735 | ||
| 7 | 58947 | ||
| 8 | 56244 | ||
| 9 | 50905 | ||
| 10 | 48000 | ||
| 11 | 47983 | ||
| 12 | 46553 | ||
| 13 | 41899 | ||
| 14 | 39929 | ||
| 15 | 30971 | ||
| 16 | 29527 | ||
| 17 | 27049 | ||
| 18 | 26883 | ||
| 19 | 24367 | ||
| 20 | 24000 | ||
| 21 | 22772 | ||
| 22 | 18735 | ||
| 23 | 18471 | ||
| 24 | 18000 | ||
| 25 | 12207 | ||
| 26 | 12000 | ||
| 27 | 11762 | ||
| 28 | 11602 | ||
| 29 | 9213 | ||
| 30 | 7304 |























