| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154297 | ||
| 2 | 138157 | ||
| 3 | 112289 | ||
| 4 | 108754 | ||
| 5 | 95151 | ||
| 6 | 93792 | ||
| 7 | 81480 | ||
| 8 | 79121 | ||
| 9 | 73921 | ||
| 10 | 73715 | ||
| 11 | 70797 | ||
| 12 | 68529 | ||
| 13 | 51797 | ||
| 14 | 51289 | ||
| 15 | 48000 | ||
| 16 | 46988 | ||
| 17 | 39338 | ||
| 18 | 39058 | ||
| 19 | 37927 | ||
| 20 | 34424 | ||
| 21 | 30000 | ||
| 22 | 28002 | ||
| 23 | 24957 | ||
| 24 | 24118 | ||
| 25 | 22703 | ||
| 26 | 20230 | ||
| 27 | 19692 | ||
| 28 | 18808 | ||
| 29 | 12906 | ||
| 30 | 12059 |























