| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 158906 | ||
| 2 | 152090 | ||
| 3 | 103001 | ||
| 4 | 93510 | ||
| 5 | 63429 | ||
| 6 | 49680 | ||
| 7 | 42398 | ||
| 8 | 37143 | ||
| 9 | 34558 | ||
| 10 | 33168 | ||
| 11 | 31575 | ||
| 12 | 30281 | ||
| 13 | 24000 | ||
| 14 | 23516 | ||
| 15 | 21842 | ||
| 16 | 19277 | ||
| 17 | 17087 | ||
| 18 | 14596 | ||
| 19 | 13382 | ||
| 20 | 13118 | ||
| 21 | 12473 | ||
| 22 | 12473 | ||
| 23 | 11356 | ||
| 24 | 10551 | ||
| 25 | 10131 | ||
| 26 | 9460 | ||
| 27 | 7950 | ||
| 28 | 7282 | ||
| 29 | 6466 | ||
| 30 | 5815 |























