| № | Ник игрока | Опыт врачевания |
|---|---|---|
| 1361 | 16 | |
| 1362 | 15 | |
| 1363 | 13 | |
| 1364 | 13 | |
| 1365 | Авантюра [10] |
12 |
| 1366 | Kamr -1 [17] |
10 |
| 1367 | __Дикий__ [5] |
10 |
| 1368 | 10 | |
| 1369 | 10 | |
| 1370 | 9 | |
| 1371 | Sunrabbit [9] |
8 |
| 1372 | ИгорС [11] |
7 |
| 1373 | 7 | |
| 1374 | 7 | |
| 1375 | Трехметровый [12] |
6 |
| 1376 | 6 | |
| 1377 | ___APOFIS___ [5] |
5 |
| 1378 | 5 | |
| 1379 | 5 | |
| 1380 | 5 | |
| 1381 | vadimka2ru [20] |
4 |
| 1382 | M K O [17] |
4 |
| 1383 | 4 | |
| 1384 | 4 | |
| 1385 | 4 | |
| 1386 | -Кайлос- [20] |
3 |
| 1387 | -Вик [15] |
3 |
| 1388 | Арлаш [7] |
3 |
| 1389 | 3 | |
| 1390 | 3 | |
| 1391 | 2 | |
| 1392 | 2 | |
| 1393 | 2 | |
| 1394 | Смурфета [8] |
1 |
| 1395 | 1 | |
| 1396 | 1 | |
| 1397 | 1 | |
| 1398 | 1 | |
| 1399 | 1 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |























