| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6441 | 1100 | |
| 6442 | 1100 | |
| 6443 | 1099 | |
| 6444 | 1096 | |
| 6445 | 1095 | |
| 6446 | 1095 | |
| 6447 | 1089 | |
| 6448 | 1088 | |
| 6449 | 1088 | |
| 6450 | 1085 | |
| 6451 | 1085 | |
| 6452 | GioSM [5] |
1084 |
| 6453 | ДимонРАВ [5] |
1084 |
| 6454 | 1082 | |
| 6455 | 1079 | |
| 6456 | 1076 | |
| 6457 | 1074 | |
| 6458 | 1069 | |
| 6459 | 1067 | |
| 6460 | 1067 | |
| 6461 | 1064 | |
| 6462 | 1062 | |
| 6463 | 1062 | |
| 6464 | 1061 | |
| 6465 | 1061 | |
| 6466 | 1051 | |
| 6467 | 1044 | |
| 6468 | 1044 | |
| 6469 | 1043 | |
| 6470 | 1042 | |
| 6471 | 1025 | |
| 6472 | 1025 | |
| 6473 | 1022 | |
| 6474 | 1018 | |
| 6475 | 1017 | |
| 6476 | 1014 | |
| 6477 | 1013 | |
| 6478 | 1004 | |
| 6479 | 998 | |
| 6480 | 997 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 188 |























