| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5521 | 2004 | |
| 5522 | 2002 | |
| 5523 | 2000 | |
| 5524 | 1987 | |
| 5525 | --Freyja-- [4] |
1977 |
| 5526 | 1970 | |
| 5527 | 1969 | |
| 5528 | 1969 | |
| 5529 | Sladostrastie [5] |
1954 |
| 5530 | 1953 | |
| 5531 | -Байрачный- [5] |
1951 |
| 5532 | 1951 | |
| 5533 | 1933 | |
| 5534 | 1931 | |
| 5535 | 1930 | |
| 5536 | 1927 | |
| 5537 | Xuepu [4] |
1926 |
| 5538 | 1926 | |
| 5539 | 1921 | |
| 5540 | 1915 | |
| 5541 | 1914 | |
| 5542 | 1911 | |
| 5543 | 1901 | |
| 5544 | 1899 | |
| 5545 | 1896 | |
| 5546 | 1895 | |
| 5547 | 1881 | |
| 5548 | 1878 | |
| 5549 | 1866 | |
| 5550 | 1864 | |
| 5551 | 1860 | |
| 5552 | 1852 | |
| 5553 | 1851 | |
| 5554 | 1848 | |
| 5555 | 1844 | |
| 5556 | 1841 | |
| 5557 | 1814 | |
| 5558 | 1800 | |
| 5559 | 1800 | |
| 5560 | 1800 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 160 |























