| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 5441 | 2462 | |
| 5442 | 2461 | |
| 5443 | 2454 | |
| 5444 | 2452 | |
| 5445 | 2452 | |
| 5446 | 2450 | |
| 5447 | 2446 | |
| 5448 | 2432 | |
| 5449 | 2431 | |
| 5450 | 2409 | |
| 5451 | 2403 | |
| 5452 | 2403 | |
| 5453 | 2401 | |
| 5454 | 2400 | |
| 5455 | РежимниК [5] |
2393 |
| 5456 | 2391 | |
| 5457 | 2383 | |
| 5458 | 2379 | |
| 5459 | 2376 | |
| 5460 | 2374 | |
| 5461 | 2362 | |
| 5462 | Valour [5] |
2359 |
| 5463 | 2356 | |
| 5464 | Харконнен [5] |
2347 |
| 5465 | 2345 | |
| 5466 | 2341 | |
| 5467 | 2339 | |
| 5468 | 2326 | |
| 5469 | 2325 | |
| 5470 | 2318 | |
| 5471 | 2313 | |
| 5472 | 2299 | |
| 5473 | 2293 | |
| 5474 | 2288 | |
| 5475 | 2281 | |
| 5476 | 2277 | |
| 5477 | ЗмейЛёха [9] |
2272 |
| 5478 | 2272 | |
| 5479 | МаргоОК [5] |
2250 |
| 5480 | 2247 |
| 1 | ... | « | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | » | ... | 160 |























