| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2881 | 555 | |
| 2882 | 526 | |
| 2883 | 506 | |
| 2884 | 493 | |
| 2885 | 397 | |
| 2886 | 392 | |
| 2887 | 392 | |
| 2888 | 351 | |
| 2889 | 341 | |
| 2890 | 306 | |
| 2891 | 300 | |
| 2892 | 283 | |
| 2893 | 283 | |
| 2894 | 282 | |
| 2895 | 272 | |
| 2896 | 259 | |
| 2897 | 252 | |
| 2898 | 235 | |
| 2899 | 230 | |
| 2900 | 227 | |
| 2901 | 225 | |
| 2902 | 215 | |
| 2903 | 211 | |
| 2904 | 203 | |
| 2905 | 193 | |
| 2906 | 187 | |
| 2907 | 179 | |
| 2908 | 171 | |
| 2909 | 150 | |
| 2910 | 146 | |
| 2911 | 139 | |
| 2912 | 138 | |
| 2913 | 137 | |
| 2914 | 136 | |
| 2915 | 135 | |
| 2916 | 135 | |
| 2917 | 131 | |
| 2918 | 116 | |
| 2919 | 107 | |
| 2920 | 104 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |























