| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2801 | 9626 | |
| 2802 | 9380 | |
| 2803 | 9341 | |
| 2804 | 8832 | |
| 2805 | 8682 | |
| 2806 | 8552 | |
| 2807 | 8468 | |
| 2808 | 7998 | |
| 2809 | 7899 | |
| 2810 | 7637 | |
| 2811 | 7295 | |
| 2812 | 6907 | |
| 2813 | 6771 | |
| 2814 | 6750 | |
| 2815 | 6628 | |
| 2816 | 6562 | |
| 2817 | 6480 | |
| 2818 | 6325 | |
| 2819 | 6165 | |
| 2820 | 6165 | |
| 2821 | 6127 | |
| 2822 | 6009 | |
| 2823 | 6000 | |
| 2824 | 5537 | |
| 2825 | 5454 | |
| 2826 | 5205 | |
| 2827 | 5058 | |
| 2828 | 4926 | |
| 2829 | 4834 | |
| 2830 | 4430 | |
| 2831 | 4404 | |
| 2832 | 4376 | |
| 2833 | 4297 | |
| 2834 | 4254 | |
| 2835 | 4179 | |
| 2836 | 4011 | |
| 2837 | 3879 | |
| 2838 | 3821 | |
| 2839 | 3783 | |
| 2840 | 3725 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |























