| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 1 | 90846 | |
| 2 | 90822 | |
| 3 | 90684 | |
| 4 | 90506 | |
| 5 | 90038 | |
| 6 | 88878 | |
| 7 | 88743 | |
| 8 | 88489 | |
| 9 | 87800 | |
| 10 | Damnation [4] |
87593 |
| 11 | Serghab [4] |
86304 |
| 12 | chuva [4] |
86231 |
| 13 | 85945 | |
| 14 | 85726 | |
| 15 | 85522 | |
| 16 | мелкий бобрик [4] |
85470 |
| 17 | 85431 | |
| 18 | 85063 | |
| 19 | Ледяной_Дракон [4] |
84483 |
| 20 | 84431 | |
| 21 | 84408 | |
| 22 | 84269 | |
| 23 | сергей холодов [4] |
83802 |
| 24 | 83531 | |
| 25 | 83488 | |
| 26 | adamrzn [4] |
83477 |
| 27 | yxxTbl [4] |
83370 |
| 28 | 83073 | |
| 29 | 82961 | |
| 30 | 82036 | |
| 31 | 81716 | |
| 32 | 81511 | |
| 33 | -Дорохово_ [4] |
81313 |
| 34 | 80388 | |
| 35 | 80297 | |
| 36 | 80227 | |
| 37 | 79885 | |
| 38 | 79858 | |
| 39 | 79467 | |
| 40 | Ли [4] |
79411 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |























