| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3401 | 1150 | |
| 3402 | 1147 | |
| 3403 | 1145 | |
| 3404 | 1145 | |
| 3405 | 1140 | |
| 3406 | 1135 | |
| 3407 | 1135 | |
| 3408 | 1135 | |
| 3409 | 1130 | |
| 3410 | 1130 | |
| 3411 | 1127 | |
| 3412 | 1125 | |
| 3413 | 1120 | |
| 3414 | 1120 | |
| 3415 | 1115 | |
| 3416 | 1105 | |
| 3417 | 1105 | |
| 3418 | 1095 | |
| 3419 | 1095 | |
| 3420 | 1085 | |
| 3421 | - - - ГРИВНА_- [4] |
1080 |
| 3422 | 1080 | |
| 3423 | 1075 | |
| 3424 | _moni-di-mein_ [5] |
1072 |
| 3425 | 1069 | |
| 3426 | 1065 | |
| 3427 | 1065 | |
| 3428 | 1065 | |
| 3429 | 1065 | |
| 3430 | 1055 | |
| 3431 | 1055 | |
| 3432 | 1052 | |
| 3433 | 1050 | |
| 3434 | 1040 | |
| 3435 | 1040 | |
| 3436 | 1040 | |
| 3437 | 1040 | |
| 3438 | 1035 | |
| 3439 | 1030 | |
| 3440 | 1022 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 98 |























