| № | Ник игрока | Опыт |
|---|---|---|
| 3161 | 20596 | |
| 3162 | 20543 | |
| 3163 | 20463 | |
| 3164 | 20364 | |
| 3165 | 20360 | |
| 3166 | 20158 | |
| 3167 | 19974 | |
| 3168 | 19958 | |
| 3169 | 19812 | |
| 3170 | 19782 | |
| 3171 | 19601 | |
| 3172 | 19407 | |
| 3173 | 19405 | |
| 3174 | 19328 | |
| 3175 | 19069 | |
| 3176 | 18939 | |
| 3177 | 18826 | |
| 3178 | 18784 | |
| 3179 | 18671 | |
| 3180 | 18552 | |
| 3181 | 18464 | |
| 3182 | 18179 | |
| 3183 | 18165 | |
| 3184 | 18100 | |
| 3185 | 17949 | |
| 3186 | 17916 | |
| 3187 | 17857 | |
| 3188 | 17810 | |
| 3189 | 17557 | |
| 3190 | 17414 | |
| 3191 | 17139 | |
| 3192 | 16864 | |
| 3193 | 16704 | |
| 3194 | 16684 | |
| 3195 | 16633 | |
| 3196 | 16601 | |
| 3197 | 16497 | |
| 3198 | 16439 | |
| 3199 | 16170 | |
| 3200 | 15764 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 86 |























