| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 2935 | |
| 3002 | брэндон ли [9] |
2930 |
| 3003 | 2930 | |
| 3004 | -Тигр-МстителЬ- [4] |
2927 |
| 3005 | 2923 | |
| 3006 | 2922 | |
| 3007 | 2920 | |
| 3008 | 2917 | |
| 3009 | 2905 | |
| 3010 | 2900 | |
| 3011 | 2892 | |
| 3012 | -StArAtEl- [6] |
2890 |
| 3013 | _Igoryn_ [4] |
2867 |
| 3014 | 2865 | |
| 3015 | 2857 | |
| 3016 | 2854 | |
| 3017 | 2853 | |
| 3018 | 2845 | |
| 3019 | 2842 | |
| 3020 | 2837 | |
| 3021 | 2835 | |
| 3022 | 2830 | |
| 3023 | 2830 | |
| 3024 | 2820 | |
| 3025 | My Cry Eyes [5] |
2807 |
| 3026 | 2800 | |
| 3027 | 2795 | |
| 3028 | 2790 | |
| 3029 | 2785 | |
| 3030 | 2775 | |
| 3031 | Feilong [5] |
2760 |
| 3032 | Красный Турмалин [5] |
2745 |
| 3033 | 2745 | |
| 3034 | 2745 | |
| 3035 | 2730 | |
| 3036 | 2726 | |
| 3037 | 2725 | |
| 3038 | _AZE_ [4] |
2717 |
| 3039 | 2715 | |
| 3040 | McGruber [5] |
2714 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 98 |























