| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2921 | 292640 | |
| 2922 | 292268 | |
| 2923 | 291037 | |
| 2924 | 289641 | |
| 2925 | 288437 | |
| 2926 | 287432 | |
| 2927 | 283608 | |
| 2928 | 281629 | |
| 2929 | 281596 | |
| 2930 | 279283 | |
| 2931 | 278726 | |
| 2932 | 278349 | |
| 2933 | 276477 | |
| 2934 | 275369 | |
| 2935 | 272424 | |
| 2936 | 271562 | |
| 2937 | 271063 | |
| 2938 | 269765 | |
| 2939 | 266140 | |
| 2940 | 264498 | |
| 2941 | 263777 | |
| 2942 | 262795 | |
| 2943 | 262734 | |
| 2944 | 261634 | |
| 2945 | 257897 | |
| 2946 | 256076 | |
| 2947 | 253791 | |
| 2948 | 251763 | |
| 2949 | 251445 | |
| 2950 | 250189 | |
| 2951 | 249839 | |
| 2952 | 248892 | |
| 2953 | 247313 | |
| 2954 | 246273 | |
| 2955 | 245217 | |
| 2956 | 243222 | |
| 2957 | 239308 | |
| 2958 | 239117 | |
| 2959 | 238503 | |
| 2960 | 238404 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























