| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 2881 | 3475 | |
| 2882 | 3470 | |
| 2883 | 3467 | |
| 2884 | Отец_Сергей [5] |
3465 |
| 2885 | liska_nn [4] |
3465 |
| 2886 | Rattirn [14] |
3455 |
| 2887 | _ЯТЪ_ [6] |
3445 |
| 2888 | 3445 | |
| 2889 | 3445 | |
| 2890 | 3445 | |
| 2891 | 3440 | |
| 2892 | 3435 | |
| 2893 | 3432 | |
| 2894 | Промокатор [6] |
3427 |
| 2895 | Поригоним [4] |
3410 |
| 2896 | 3407 | |
| 2897 | 3400 | |
| 2898 | 3385 | |
| 2899 | 3375 | |
| 2900 | 3370 | |
| 2901 | 3367 | |
| 2902 | Triumpher [6] |
3356 |
| 2903 | nespeshu [4] |
3352 |
| 2904 | 3350 | |
| 2905 | 3345 | |
| 2906 | Han Aron [4] |
3342 |
| 2907 | 3342 | |
| 2908 | 3340 | |
| 2909 | 3335 | |
| 2910 | капрарий [7] |
3333 |
| 2911 | Ksanta [6] |
3325 |
| 2912 | 3325 | |
| 2913 | 3325 | |
| 2914 | 3324 | |
| 2915 | 3312 | |
| 2916 | Ta_n_Ka [5] |
3307 |
| 2917 | 3300 | |
| 2918 | 3295 | |
| 2919 | КАДАВРИТ [7] |
3290 |
| 2920 | 3287 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 98 |























