| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2801 | 301061 | |
| 2802 | 300565 | |
| 2803 | 298755 | |
| 2804 | 297285 | |
| 2805 | 296585 | |
| 2806 | 294857 | |
| 2807 | 294842 | |
| 2808 | 294736 | |
| 2809 | 294487 | |
| 2810 | 293277 | |
| 2811 | 292640 | |
| 2812 | 292268 | |
| 2813 | 288768 | |
| 2814 | 287147 | |
| 2815 | 286840 | |
| 2816 | 285467 | |
| 2817 | 284981 | |
| 2818 | 283069 | |
| 2819 | 279283 | |
| 2820 | 279105 | |
| 2821 | 278726 | |
| 2822 | 276845 | |
| 2823 | 275565 | |
| 2824 | 273711 | |
| 2825 | 273635 | |
| 2826 | 271562 | |
| 2827 | 271063 | |
| 2828 | 269974 | |
| 2829 | 269514 | |
| 2830 | 268835 | |
| 2831 | 268508 | |
| 2832 | 266399 | |
| 2833 | 262741 | |
| 2834 | 259627 | |
| 2835 | 258984 | |
| 2836 | 254140 | |
| 2837 | 253750 | |
| 2838 | 251445 | |
| 2839 | 250744 | |
| 2840 | 250189 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 90 |























