| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2601 | Злобный_Гном [5] |
100 |
| 2602 | AdvokAD-KZ [5] |
100 |
| 2603 | Han Aron [4] |
100 |
| 2604 | 100 | |
| 2605 | ____БарС____ [4] |
100 |
| 2606 | 100 | |
| 2607 | 100 | |
| 2608 | 100 | |
| 2609 | 100 | |
| 2610 | 100 | |
| 2611 | 100 | |
| 2612 | 100 | |
| 2613 | 100 | |
| 2614 | 100 | |
| 2615 | 100 | |
| 2616 | 100 | |
| 2617 | 100 | |
| 2618 | 100 | |
| 2619 | 100 | |
| 2620 | 100 | |
| 2621 | 100 | |
| 2622 | 100 | |
| 2623 | 100 | |
| 2624 | 100 | |
| 2625 | 100 | |
| 2626 | 100 | |
| 2627 | 100 | |
| 2628 | сорвиголова007 [10] |
99 |
| 2629 | ---хрюндель--- [6] |
97 |
| 2630 | piramida-m [5] |
97 |
| 2631 | 96 | |
| 2632 | Breezide [4] |
95 |
| 2633 | 95 | |
| 2634 | Эвандаир [10] |
93 |
| 2635 | Трехметровый [12] |
90 |
| 2636 | Feilong [5] |
90 |
| 2637 | 90 | |
| 2638 | 90 | |
| 2639 | 90 | |
| 2640 | 90 |
| 1 | ... | « | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | » | ... | 77 |























