Статистика боя
Начало боя: 29.12.2011 16:47 Название: Нападение на -АрхангЛ- Тип: групповой бой Локация: Убежище Свирепого шамана Йети [6-10] Длительность: 1ч 5мин 42сек
Победила 2-я команда

1я команда

2я команда
Игрок Опыт Урон Убийств
Свирепый шаман... [10]  0 / 0 33653 / 0 17
Белый медведь [9]  0 / 0 12736 / 0 5
Белый медведь [9]  0 / 0 8758 / 0 7
Белый медведь [9]  0 / 0 8146 / 0 4
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 7071 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 6745 / 0 6
Белый медведь [9]  0 / 0 6736 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 6615 / 0 6
Белый медведь [9]  0 / 0 6139 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 5701 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 5686 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 5033 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 4849 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4800 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4661 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4516 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 4460 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4444 / 0 5
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4429 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4358 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 4281 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 4270 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 4257 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4186 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 4185 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4153 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4137 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 4129 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4087 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4059 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 4033 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 4012 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 3956 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 3944 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3859 / 0 4
Белый медведь [9]  0 / 0 3809 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 3785 / 0 4
Белый медведь [9]  0 / 0 3772 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3749 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3746 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3709 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 3702 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3673 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3672 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3651 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3623 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3550 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3530 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3515 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3506 / 0 4
Белый медведь [9]  0 / 0 3496 / 0 5
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3490 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3481 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3435 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 3428 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3365 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3352 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3288 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 3282 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3263 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3211 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 3155 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3152 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 3142 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3134 / 0 4
Белый медведь [9]  0 / 0 3132 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3106 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3096 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3077 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 3069 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 3061 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2999 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2996 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2996 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2994 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2987 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2976 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2969 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2943 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2931 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2928 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2914 / 0 4
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2895 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2874 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2861 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2827 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2815 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2786 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2782 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2779 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2776 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 2767 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2754 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2742 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2726 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2723 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2704 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2704 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2676 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2675 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2673 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2665 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2658 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2650 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2600 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2595 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2588 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2585 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2579 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2556 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2528 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2517 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2495 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2493 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2487 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2471 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2455 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2437 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2430 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2426 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2414 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2404 / 0 4
Белый медведь [9]  0 / 0 2371 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2362 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2345 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2330 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2326 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2324 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2320 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2311 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2306 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 2291 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2287 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 2286 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2279 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2277 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2273 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2269 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2258 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2247 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2189 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 2177 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2166 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2163 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2160 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2160 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2160 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2134 / 0 4
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2131 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2104 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2085 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2077 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2074 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 2062 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2059 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 2041 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2018 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 2014 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2010 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 2007 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1976 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1958 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1955 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1952 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1948 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1902 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1890 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1888 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1881 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1880 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1879 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1865 / 0 5
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1859 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1852 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1843 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1832 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1829 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1826 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1800 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1794 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1788 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1772 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1740 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1737 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1685 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1647 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1639 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1639 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1625 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1622 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1622 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 1611 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1609 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1604 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1598 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1588 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1585 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1576 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1576 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1568 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1564 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1561 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1538 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1537 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1532 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1502 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1501 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1500 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1489 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1486 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1473 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1461 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1461 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1461 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1459 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1459 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1454 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1449 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1443 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1432 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1425 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1418 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1397 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1396 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1395 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1390 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1390 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1371 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1367 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1365 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1358 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1357 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1353 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1343 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1343 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1333 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1330 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1328 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1327 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1325 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1307 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1287 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1277 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1273 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1271 / 0 3
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1271 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1264 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1248 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1240 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1227 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1227 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1223 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1215 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1193 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1190 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1182 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1176 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1174 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1171 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1155 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1126 / 0 2
Белый медведь [9]  0 / 0 1122 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1119 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1113 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1110 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1109 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1099 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1097 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1067 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1063 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1061 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1056 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1055 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1052 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1047 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1040 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 1034 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1033 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1026 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 1023 / 0 2
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1019 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 1004 / 0 2
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 997 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 995 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 995 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 975 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 974 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 968 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 956 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 953 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 952 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 946 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 939 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 932 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 930 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 927 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 925 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 920 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 919 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 906 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 899 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 897 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 895 / 0 2
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 882 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 880 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 878 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 876 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 874 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 867 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 861 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 861 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 855 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 853 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 847 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 845 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 844 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 839 / 0 3
Белый медведь [9]  0 / 0 838 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 836 / 0 2
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 825 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 825 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 805 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 804 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 803 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 802 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 800 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 793 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 793 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 791 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 791 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 790 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 790 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 790 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 789 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 785 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 782 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 778 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 774 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 773 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 771 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 762 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 759 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 757 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 755 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 752 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 751 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 750 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 742 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 742 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 741 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 740 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 739 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 738 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 736 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 736 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 735 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 733 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 732 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 726 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 714 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 712 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 708 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 707 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 706 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 706 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 700 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 698 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 698 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 698 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 693 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 689 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 687 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 685 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 684 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 683 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 680 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 678 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 676 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 672 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 668 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 664 / 0 1
Белый медведь [9]  0 / 0 663 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 661 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 661 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 656 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 652 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 648 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 648 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 648 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 647 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 647 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 645 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 638 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 637 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 637 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 631 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 629 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 627 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 626 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 626 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 624 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 621 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 619 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 618 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 617 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 616 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 613 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 613 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 609 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 609 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 609 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 607 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 606 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 605 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 603 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 602 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 600 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 600 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 599 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 599 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 596 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 595 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 595 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 594 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 594 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 593 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 593 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 585 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 585 / 0 1
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 584 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 583 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 583 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 581 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 581 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 580 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 578 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 573 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 572 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 571 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 571 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 569 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 569 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 564 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 564 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 563 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 563 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 561 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 560 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 557 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 556 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 554 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 553 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 552 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 551 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 548 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 548 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 547 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 543 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 542 / 0 0
Белый медведь [9]  0 / 0 539 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 539 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 538 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 536 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 536 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 535 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 535 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 533 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 532 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 530 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 528 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 526 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 526 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 523 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 523 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 522 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 522 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 521 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 519 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 517 / 0 1
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 514 / 0 0
Дикий ледяной м... [8]  0 / 0 514 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 512 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 511 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 511 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 510 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 506 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 503 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 503 / 0 0
Снеговище НЕ ИС... [7]  0 / 0 501 / 0 1
