Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 19.10.2020 20:34 длительность: 1ч 22мин 52сек
Проигравший
Победитель
рейтинг название клана
рейтинг название клана
-39 (+4)  Alliance (ФЭО-Минор)
+143 (+4)  Наследие Гиббонов (ФЭО-Минор)
побед урон воевода
побед урон воевода
0 716838   Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20] 
5 1262467   u17929533_w1 (ФЭО-Минор) [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Pro_Cent (ФЭО-Минор) [20]  0/0 79199/0 3  Феечка__WW1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 35652/0 1
  ПАПА НАСТИ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 55205/0 4   -- татоша -- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 20753/2006 2
  -Rakshas- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 49582/1030 3   секач 76 (ФЭО-Минор) [18]  0/0 18132/0 0
 Миражник (ФЭО-Минор) [20]  0/0 19592/2141 1   --UNDERTAKER-- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 16804/1610 1
  Skydiver (ФЭО-Минор) [19]  0/0 15818/0 2   Максим_72 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 16015/0 2
  _-Текила-_ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 534/0 1   Achtung_ (ФЭО-Минор) [20]  0/0 15819/0 2
  Кислый я (ФЭО-Минор) [20]  0/0 349/409 0   Sinner-_- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 13737/0 0
  _SHAMAN-75_ (ФЭО-Минор) [15]  0/0 341/0 0  Think Different_w1 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 13388/0 0
  Вампир Каин (ФЭО-Минор) [16]  0/0 114/975 0   --Центурион-- (ФЭО-Минор) [19]  0/0 13379/0 0
 Тень -  [0]  0/0 596/3387 0   Лостя (ФЭО-Минор) [20]  0/0 12221/0 0
 Тень -  [0]  0/0 270/3379 1   Haggart (ФЭО-Минор) [17]  0/0 11561/0 0
 Тень -  [0]  0/0 241/0 0   Лопес Джо (ФЭО-Минор) [19]  0/0 10959/0 2
 Тень -  [0]  0/0 139/840 0   Love Me_ (ФЭО-Минор) [19]  0/0 10864/0 1
Архас [4]  0 0/2553 0  Pokaxontes (ФЭО-Минор) [18]  0/0 8343/0 1
Архас [4]  0 0/4138 0   -Мирна- (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8159/0 1
Архас [4]  0 0/5523 0   _-Пряничек-_ (ФЭО-Минор) [19]  0/0 7817/0 2
Архас [4]  0 0/7424 0  Lady-NN_w1 (ФЭО-Минор) [17]  0/0 6259/2808 0
Ядовитый штурмовой зорб [11]  0 0/0 0  NoBoDy_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 4365/2444 0
Радужный дух света  [15]  0 0/562 0  -БОНИВУР- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 4243/0 0
      О _ о (ФЭО-Минор) [17]  0/0 561/0 0
       Alkora Diskordia (ФЭО-Минор) [20]  0/0 154/0 0
      Чохотел (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
      Sommelier_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
       IamPchelovodovod (ФЭО-Минор) [12]  0/0 0/0 0
      Danwar (ФЭО-Минор) [6]  0/0 0/0 0
       _-_Милорд_-_ (ФЭО-Минор) [17]  0/0 0/0 0
     Оскверненный дикий варгах [12]  0 4844/0 0
     Золотой Громдраг [20]  0 1315/497 0
     Оскверненный дикий варгах [12]  0 826/1440 0
     Кровавый Джахарал [13]  0 148/0 0
     Кровавый Джахарал [13]  0 38/0 0
     Кровавый Джахарал [13]  0 28/3042 0
     Кровавый Джахарал [13]  0 0/1131 0
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
 Skyer (ФЭО-Минор) [20]  0/34981 22795/0 0  MONSTRELO (ФЭО-Минор) [20]  5016/51615 24380/0 2
 E R R O R (ФЭО-Минор) [20]  0/15472 17278/2577 0  -РыциН-_w2 (ФЭО-Минор) [20]  4843/51262 26309/0 2
  -Хвостик- (ФЭО-Минор) [20]  0/27940 16496/0 0   черепашка-нинзя (ФЭО-Минор) [20]  2826/78982 36520/0 1
  LU-VANILLA (ФЭО-Минор) [20]  0/5940 3184/2124 0  Malicious Angel_w2 (ФЭО-Минор) [20]  2622/73646 32075/0 1
  викинг 21 (ФЭО-Минор) [20]  0/8211 2651/0 0   Amisteya (ФЭО-Минор) [20]  1644/54600 24217/0 1
  -GERDA- (ФЭО-Минор) [16]  0/0 192/0 0   rulezzz (ФЭО-Минор) [20]  1220/9859 9655/0 1
Архас [4]  0 0/2328 0   Аморалка (ФЭО-Минор) [20]  907/26216 10211/0 0
Архас [4]  0 0/7935 0 Прирученный Шаджи [20]  0 0/522 0
Архас [4]  0 0/7645 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  leeho (ФЭО-Минор) [20]  0/101518 93933/1704 0   _ Али _ (ФЭО-Минор) [20]  20436/130995 118866/0 5
  Окси-Д (ФЭО-Минор) [20]  0/68525 50491/0 0  Goge (ФЭО-Минор) [20]  17448/76535 102232/0 6
  ПрЫзрак (ФЭО-Минор) [20]  0/21788 21305/39 1  Return_w1 (ФЭО-Минор) [20]  6321/97826 90546/5746 1
  Sputnik-V (ФЭО-Минор) [17]  0/21179 16000/2549 0   DoNeTsK (ФЭО-Минор) [20]  4866/89847 63732/4115 3
  Little_tiger (ФЭО-Минор) [20]  0/23818 12926/7819 1   kuzbac (ФЭО-Минор) [20]  1899/31831 28493/0 2
   __-varvar-__ (ФЭО-Минор) [20]  0/8150 5702/0 0  AirSpeed_w2 (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0
  Руах (ФЭО-Минор) [17]  0/0 5234/0 0 Золотой Громдраг [20]  0 2662/1895 0
  MissUkraine (ФЭО-Минор) [16]  0/4956 4068/0 0 Прирученный Шаджи [20]  0 0/3249 0
  ХРЮШКА_ (ФЭО-Минор) [19]  0/0 3797/0 0 Архас [4]  0 0/6454 0
  Жёваный Крот_WW1 (ФЭО-Минор) [19]  0/4973 3080/0 0    
  AlexeyLG (ФЭО-Минор) [16]  0/2533 932/0 0    
  Демоникс (ФЭО-Минор) [16]  0/0 690/0 0    
  Vovan_XXX (ФЭО-Минор) [20]  0/335 632/0 0    
 Тень -  [0]  0/622 1388/0 0    
Стальной Громдраг [16]  0 88/1392 0    
Архас [4]  0 0/8226 0    
Архас [4]  0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/7933 0    
Архас [4]  0 0/7569 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/760 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  NubasteR (ФЭО-Минор) [20]  0/74609 86141/5649 1  -РэдХэд- (ФЭО-Минор) [20]  3992/116527 61902/0 3
  C_A_H_E_K (ФЭО-Минор) [20]  0/47611 27967/13009 0    RebelStar (ФЭО-Минор) [20]  3826/87071 55758/0 1
  _Хеддин_ (ФЭО-Минор) [20]  0/33888 27762/2069 0   Тинивой (ФЭО-Минор) [20]  3026/83417 36525/3852 0
  Радужный Кистень (ФЭО-Минор) [20]  0/35092 25957/1215 2   Alcorus (ФЭО-Минор) [20]  2924/63104 32567/11474 3
   surik76 (ФЭО-Минор) [18]  0/24491 10463/0 0    prickly (ФЭО-Минор) [20]  2778/87416 37381/0 2
  Ясмин_ (ФЭО-Минор) [13]  0/213 157/0 0  Fresh Juice_WW2 (ФЭО-Минор) [20]  2404/70931 32362/0 1
 Ржунимагу (ФЭО-Минор) [20]  0/0 0/0 0  I am Pchelovod_w1 (ФЭО-Минор) [20]  1278/9109 4445/2590 0
 Тень -  [0]  0/960 1382/0 0  Обгашенный_w2 (ФЭО-Минор) [20]  535/5441 6945/0 1
Стальной Громдраг [16]  0 780/4136 0   инфанта94 (ФЭО-Минор) [20]  438/2700 2922/2431 0
Стальной Громдраг [16]  0 0/5715 0  Renso_w2 (ФЭО-Минор) [20]  418/12959 5868/0 1
Архас [4]  0 0/5671 0  rulezZz_w2 (ФЭО-Минор) [20]  332/7102 5124/0 0
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0   J-Zaza (ФЭО-Минор) [20]  274/5785 3854/0 0
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0   В стрингах (ФЭО-Минор) [20]  274/5694 3606/0 0
Архас [4]  0 0/6730 0   -Витальсон- (ФЭО-Минор) [20]  270/5850 2440/0 0
      Laygun_w2 (ФЭО-Минор) [20]  247/2584 3034/0 0
      EvilPupsik (ФЭО-Минор) [20]  204/3005 1887/0 0
       u17929533_w1 (ФЭО-Минор) [20]  111/3227 9160/0 1
       Невидимка (ФЭО-Минор) [20]  4/24 26/0 0
     Радужный дух молнии  [15]  0 5/0 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0
     Прирученный Шаджи [20]  0 0/1099 0
     Прирученный Шаджи [20]  0 0/2997 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Вокоу (ФЭО-Минор) [20]  0/18301 10155/0 0   ДУБОВСКИЙ (ФЭО-Минор) [20]  7350/60859 35956/0 3
   Kovarstvo (ФЭО-Минор) [20]  0/11304 9232/0 0   gun-fighter (ФЭО-Минор) [20]  6006/58703 32141/0 4
  SECURITY ONE (ФЭО-Минор) [20]  0/0 8212/2838 0  Lvenkaw1 (ФЭО-Минор) [20]  1390/39879 29934/0 2
  Ice Tiger (ФЭО-Минор) [20]  0/2666 2008/0 0    Shikamaru25 (ФЭО-Минор) [20]  1368/15757 5308/0 0
  Лесика_ (ФЭО-Минор) [16]  0/876 1227/0 0   Instrumental (ФЭО-Минор) [20]  948/18616 13971/0 0
  Таня Ангел (ФЭО-Минор) [20]  0/846 355/0 0   Та За Шо (ФЭО-Минор) [19]  72/7038 13064/0 2
  улыбалка (ФЭО-Минор) [15]  0/31 24/0 0    
 Lbobosica (ФЭО-Минор) [16]  0/0 0/0 0    
 Тень -  [0]  0/98 174/0 0    
Архас [4]  0 0/6624 0    
 Тень -  [0]  0/0 0/0 0    
Архас [4]  0 0/9361 0    
Сохранить статистикуСохранить статистику