Онлайн игра Легенда: Наследие Драконов

Результаты кланового боя

   

начало боя: 02.11.2016 20:35 длительность: 29мин 22сек
Победитель
Проигравший
рейтинг название клана
рейтинг название клана
+148  Ultima Astra (ФЭО-Минор)
-47  Golden Grand
побед урон воевода
побед урон воевода
5 200094   -EMERICA- (ФЭО-Минор) [19] 
0 217431   ZzZanoZzZa [20] 
развернуть
Серый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Blood Omen- (ФЭО-Минор) [20]  1165/16191 26547/0 4   -Л А Т И Н О С- [20]  0/24741 40239/0 4
 Vladser (ФЭО-Минор) [15]  476/18181 7967/0 0  _Язычник__W1 [20]  0/7600 28608/0 3
  Kalina Leshiy (ФЭО-Минор) [15]  293/6094 8535/0 0   Diamond_77 [15]  0/7631 10306/0 0
  R_E_M_B_O (ФЭО-Минор) [20]  282/4861 8005/0 0  Тень -  [0]  0/1936 6162/1811 1
  ШаЛьНаяАФрАдИтА (ФЭО-Минор) [14]  218/3149 4142/0 0  Тень -  [0]  0/1424 2710/0 0
  M K O (ФЭО-Минор) [17]  36/15743 13330/0 3  Тень -  [0]  0/0 1510/0 0
 Тень -  [0]  33/264 236/0 0 Радужный дух света  [15]  0 34/376 0
 Тень -  [0]  30/252 237/0 0 Архас [4]  0 0/2683 0
 Тень -  [0]  18/140 125/0 0 Архас [4]  0 0/0 0
 Тень -  [0]  0/0 788/0 0 Архас [4]  0 0/3187 0
Радужный дух света  [15]  0 78/684 0    
Архас [4]  0 0/1503 0    
Архас [4]  0 0/2914 0    
Архас [4]  0 0/2940 0    
развернуть
Зеленый остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  -Doomhammer- (ФЭО-Минор) [15]  402/0 6764/0 0  Hell777 [16]  0/8624 20467/0 4
  -EMERICA- (ФЭО-Минор) [19]  280/0 1345/3479 0   ZzZanoZzZa [20]  0/16533 19331/0 0
 ser-77 (ФЭО-Минор) [19]  83/663 1142/0 0  MetaLeW [18]  0/3728 6219/0 0
  яним (ФЭО-Минор) [20]  73/0 13501/0 1  Тень -  [0]  0/1462 2278/0 0
  Аластор Кайлиени (ФЭО-Минор) [19]  73/1416 1233/0 1 Радужный дух молнии  [15]  0 33/0 0
  Тень_Алекса (ФЭО-Минор) [16]  69/18544 12378/0 1 Архас [4]  0 0/2296 0
  TURRIM (ФЭО-Минор) [20]  24/20290 6325/0 2    
Радужный дух затмения  [15]  0 0/0 0    
Радужный дух молнии  [15]  0 0/0 0    
развернуть
Золотой остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  ЗНГ (ФЭО-Минор) [19]  247/7091 2953/0 2   Не влезай убьет [20]  0/8236 16159/0 0
  -_ТурисТ_- (ФЭО-Минор) [15]  228/4116 2873/0 0   __-ФУРИЯ-__ [15]  0/5132 9830/0 1
 Жить_Лишь_в Кайф (ФЭО-Минор) [16]  72/14802 10437/0 1 Неукротимый Церрадор [13]  0 844/0 0
  egorka8 (ФЭО-Минор) [10]  30/0 862/0 0 Архас [4]  0 0/1879 0
 -Леди-Осень- (ФЭО-Минор) [15]  25/15949 6305/0 0    
  Хелбой 123 (ФЭО-Минор) [19]  21/7379 4194/0 0    
развернуть
Красный остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  Kosegr (ФЭО-Минор) [19]  565/11523 13365/0 0   -Насредин- [20]  0/11688 11610/0 2
  Mihkas (ФЭО-Минор) [18]  440/8008 15222/0 5   злой-крадун [17]  0/3551 3881/0 0
  ловкий_мститель (ФЭО-Минор) [18]  4/85 55/0 0   _trava_ [11]  0/1989 1851/0 0
 Тень -  [0]  19/312 1248/1817 1 Несокрушимый эндарг [13]  0 2931/488 0
      Тень -  [0]  0/274 333/0 0
     Радужный дух затмения  [15]  0 13/0 0
развернуть
Синий остров
игрок опыт урон уб. игрок опыт урон уб.
  _-ARTES-_ (ФЭО-Минор) [16]  468/21581 9056/0 0  __НаТуСя__ [17]  0/8615 17829/0 0
  любок (ФЭО-Минор) [17]  324/6784 9880/0 2  XIII-voin [18]  0/6768 11923/0 1
  -Рагнарок- (ФЭО-Минор) [17]  104/12047 8318/0 0  Тень -  [0]  0/1622 2330/0 0
  olga1972 (ФЭО-Минор) [13]  29/2554 1940/0 1 Архас [4]  0 0/2663 0
  zenit0891 (ФЭО-Минор) [12]  13/1329 708/0 0 Архас [4]  0 0/2409 0
Сохранить статистикуСохранить статистику
У вас — 198253,
у противника  — 197382
У вас — 1.15,
у противника  — 0.85
У вас — 8833.54,
у противника  — 8088.15
У вас — 15250.23,
у противника  — 7310.44